Clasificaciones a 14 de Oct de 2026
GRUPO: 1301 GRUPO A-CAD.MAS.FED
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: BASKONIA AZUL | J: 5 | G: 4 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 473 | TC: 268 | Puntos: 9 |
| Puesto: 2 | Equipo: JOTAKE A | J: 4 | G: 4 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 363 | TC: 176 | Puntos: 8 |
| Puesto: 3 | Equipo: KENTIA ARABERRI | J: 5 | G: 3 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 347 | TC: 244 | Puntos: 8 |
| Puesto: 4 | Equipo: JOTAKE 2012 | J: 5 | G: 3 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 263 | TC: 316 | Puntos: 8 |
| Puesto: 5 | Equipo: AXA AMURRIO | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 269 | TC: 384 | Puntos: 7 |
| Puesto: 6 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS | J: 4 | G: 2 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 197 | TC: 279 | Puntos: 6 |
| Puesto: 7 | Equipo: SAN VIATOR B | J: 5 | G: 1 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 201 | TC: 365 | Puntos: 6 |
| Puesto: 8 | Equipo: ELEMENTO LAKUA BASKET | J: 5 | G: 0 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 219 | TC: 300 | Puntos: 5 |
