Clasificaciones a 15 de Apr de 2026
GRUPO: 1601 INF.MAS.1ºAÑO-GRUPO UNICO
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: CARMELITAS SUA | J: 15 | G: 15 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 831 | TC: 375 | Puntos: 30 |
| Puesto: 2 | Equipo: BASKONIA SAN ANDRÉS AZUL | J: 14 | G: 12 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 707 | TC: 426 | Puntos: 26 |
| Puesto: 3 | Equipo: GRAFICAS ARAKALDO SUGARRAK LAUDIO | J: 14 | G: 11 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 678 | TC: 361 | Puntos: 25 |
| Puesto: 4 | Equipo: ONAINDIA ARABERRI | J: 15 | G: 9 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 759 | TC: 704 | Puntos: 24 |
| Puesto: 5 | Equipo: URKIDE | J: 15 | G: 9 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 557 | TC: 546 | Puntos: 24 |
| Puesto: 6 | Equipo: SALBURUA 2013 | J: 15 | G: 4 | P: 11 | NP: 0 | S: 0 | TF: 390 | TC: 679 | Puntos: 19 |
| Puesto: 7 | Equipo: AGURAIN TARTEKA MENDIA | J: 14 | G: 5 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 517 | TC: 677 | Puntos: 19 |
| Puesto: 8 | Equipo: MENDEBALDEA NAIZ | J: 15 | G: 3 | P: 12 | NP: 0 | S: 0 | TF: 451 | TC: 679 | Puntos: 18 |
| Puesto: 9 | Equipo: LAKUA MOREA | J: 14 | G: 4 | P: 10 | NP: 0 | S: 0 | TF: 340 | TC: 474 | Puntos: 18 |
| Puesto: 10 | Equipo: UNAMUNO B | J: 15 | G: 1 | P: 14 | NP: 0 | S: 0 | TF: 426 | TC: 735 | Puntos: 16 |
