Clasificaciones a 09 de Dec de 2025
GRUPO: 1701 ALEVIN MAS.2ª AÑO-GRUPO A
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS | J: 5 | G: 4 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 271 | TC: 210 | Puntos: 9 |
| Puesto: 2 | Equipo: URKIDE | J: 4 | G: 4 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 265 | TC: 168 | Puntos: 8 |
| Puesto: 3 | Equipo: BASKONIA BAKH GRANA | J: 4 | G: 3 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 189 | TC: 169 | Puntos: 7 |
| Puesto: 4 | Equipo: SPEAKABLE KIDS SUGARRAK LAUDIO | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 240 | TC: 230 | Puntos: 7 |
| Puesto: 5 | Equipo: SAN PRUDENCIO A | J: 4 | G: 1 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 222 | TC: 222 | Puntos: 5 |
| Puesto: 6 | Equipo: SCHMIDT ARABERRI | J: 4 | G: 1 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 191 | TC: 217 | Puntos: 5 |
| Puesto: 7 | Equipo: URGATZI | J: 4 | G: 0 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 64 | TC: 226 | Puntos: 4 |
| Puesto: 8 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
