Clasificaciones a 28 de Feb de 2026
GRUPO: 1704 ALEVIN MAS.2ªAÑO-2ªFASE GRUPO 2
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: SCHMIDT ARABERRI | J: 5 | G: 5 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 312 | TC: 197 | Puntos: 10 |
| Puesto: 2 | Equipo: MARIANISTAS NORTASUNA | J: 5 | G: 4 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 270 | TC: 223 | Puntos: 9 |
| Puesto: 3 | Equipo: BASKONIA BAKH GRANA | J: 4 | G: 3 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 240 | TC: 158 | Puntos: 7 |
| Puesto: 4 | Equipo: ZARAOBE ST. | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 253 | TC: 234 | Puntos: 7 |
| Puesto: 5 | Equipo: SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 214 | TC: 262 | Puntos: 7 |
| Puesto: 6 | Equipo: SAN PRUDENCIO B | J: 5 | G: 1 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 259 | TC: 269 | Puntos: 6 |
| Puesto: 7 | Equipo: URGATZI | J: 5 | G: 0 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 147 | TC: 352 | Puntos: 5 |
| Puesto: 8 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
