Clasificaciones a 30 de May de 2026
GRUPO: 1901 CAD.FEM.ESC.-GRUPO A
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS | J: 22 | G: 20 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 905 | TC: 556 | Puntos: 42 |
| Puesto: 2 | Equipo: MARIANISTAS ALAITASUNA | J: 22 | G: 19 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 911 | TC: 699 | Puntos: 41 |
| Puesto: 3 | Equipo: UNAMUNO | J: 22 | G: 16 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 721 | TC: 632 | Puntos: 38 |
| Puesto: 4 | Equipo: PRESENTACION DE MARIA | J: 22 | G: 15 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 797 | TC: 645 | Puntos: 37 |
| Puesto: 5 | Equipo: MENDEBALDEA MAITATU | J: 22 | G: 14 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 880 | TC: 811 | Puntos: 36 |
| Puesto: 6 | Equipo: SAN PRUDENCIO B | J: 22 | G: 13 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 738 | TC: 662 | Puntos: 35 |
| Puesto: 7 | Equipo: URKIDE | J: 22 | G: 11 | P: 11 | NP: 0 | S: 0 | TF: 756 | TC: 754 | Puntos: 33 |
| Puesto: 8 | Equipo: ARABERRI 2010 | J: 22 | G: 9 | P: 13 | NP: 0 | S: 0 | TF: 854 | TC: 819 | Puntos: 31 |
| Puesto: 9 | Equipo: URGATZI B | J: 22 | G: 8 | P: 14 | NP: 0 | S: 0 | TF: 753 | TC: 752 | Puntos: 30 |
| Puesto: 10 | Equipo: LAKUA BASKET | J: 22 | G: 4 | P: 18 | NP: 0 | S: 0 | TF: 644 | TC: 911 | Puntos: 26 |
| Puesto: 11 | Equipo: CALASANZ B | J: 22 | G: 3 | P: 19 | NP: 0 | S: 0 | TF: 747 | TC: 914 | Puntos: 25 |
| Puesto: 12 | Equipo: AGURAIN HONTZA EXTEM | J: 22 | G: 0 | P: 22 | NP: 0 | S: 0 | TF: 484 | TC: 1035 | Puntos: 22 |
