Clasificaciones a 14 de Jan de 2026
GRUPO: 1901 CAD.FEM.ESC.-GRUPO A
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS | J: 9 | G: 8 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 434 | TC: 278 | Puntos: 17 |
| Puesto: 2 | Equipo: MENDEBALDEA MAITATU | J: 9 | G: 7 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 365 | TC: 283 | Puntos: 16 |
| Puesto: 3 | Equipo: SAN PRUDENCIO B | J: 9 | G: 7 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 300 | TC: 232 | Puntos: 16 |
| Puesto: 4 | Equipo: UNAMUNO | J: 9 | G: 7 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 303 | TC: 263 | Puntos: 16 |
| Puesto: 5 | Equipo: MARIANISTAS ALAITASUNA | J: 9 | G: 6 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 352 | TC: 302 | Puntos: 15 |
| Puesto: 6 | Equipo: PRESENTACION DE MARIA | J: 8 | G: 6 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 272 | TC: 238 | Puntos: 14 |
| Puesto: 7 | Equipo: URKIDE | J: 9 | G: 4 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 302 | TC: 317 | Puntos: 13 |
| Puesto: 8 | Equipo: ARABERRI 2010 | J: 9 | G: 2 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 355 | TC: 355 | Puntos: 11 |
| Puesto: 9 | Equipo: URGATZI B | J: 8 | G: 3 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 251 | TC: 257 | Puntos: 11 |
| Puesto: 10 | Equipo: LAKUA BASKET | J: 9 | G: 2 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 264 | TC: 398 | Puntos: 11 |
| Puesto: 11 | Equipo: CALASANZ B | J: 9 | G: 1 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 300 | TC: 369 | Puntos: 10 |
| Puesto: 12 | Equipo: AGURAIN HONTZA EXTEM | J: 9 | G: 0 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 185 | TC: 391 | Puntos: 9 |
