Clasificaciones a 28 de Feb de 2026
GRUPO: 1902 CAD.FEM.ESC.-GRUPO B
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: SAN VIATOR B | J: 13 | G: 13 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 649 | TC: 257 | Puntos: 26 |
| Puesto: 2 | Equipo: URGATZI D | J: 12 | G: 11 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 578 | TC: 242 | Puntos: 23 |
| Puesto: 3 | Equipo: ARASKI | J: 12 | G: 10 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 641 | TC: 392 | Puntos: 22 |
| Puesto: 4 | Equipo: MENDEBALDEA GARA | J: 13 | G: 8 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 461 | TC: 439 | Puntos: 21 |
| Puesto: 5 | Equipo: IZA OKINDEGIA SUGARRAK LAUDIO | J: 13 | G: 8 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 503 | TC: 442 | Puntos: 21 |
| Puesto: 6 | Equipo: ZUIA 02 | J: 13 | G: 6 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 446 | TC: 475 | Puntos: 19 |
| Puesto: 7 | Equipo: CALASANZ A | J: 13 | G: 5 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 450 | TC: 479 | Puntos: 18 |
| Puesto: 8 | Equipo: EKIALDE PANTERAK | J: 12 | G: 5 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 446 | TC: 500 | Puntos: 17 |
| Puesto: 9 | Equipo: GUEREÑU DENDAK ARABERRI | J: 13 | G: 2 | P: 11 | NP: 0 | S: 0 | TF: 277 | TC: 593 | Puntos: 15 |
| Puesto: 10 | Equipo: MARIANISTAS NORTASUNA | J: 13 | G: 1 | P: 12 | NP: 0 | S: 0 | TF: 308 | TC: 528 | Puntos: 14 |
| Puesto: 11 | Equipo: CARMELITAS | J: 13 | G: 1 | P: 12 | NP: 0 | S: 0 | TF: 169 | TC: 581 | Puntos: 14 |
| Puesto: 12 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
