Clasificaciones a 15 de Apr de 2026
GRUPO: 2007 INF.FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO 2 COMPETICION
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS B | J: 11 | G: 9 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 429 | TC: 369 | Puntos: 20 |
| Puesto: 2 | Equipo: JOHN'S SCHOOL ARABA | J: 11 | G: 9 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 439 | TC: 339 | Puntos: 20 |
| Puesto: 3 | Equipo: ZARAOBE ST URDINA | J: 11 | G: 7 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 415 | TC: 390 | Puntos: 18 |
| Puesto: 4 | Equipo: SAN VIATOR A | J: 11 | G: 6 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 329 | TC: 331 | Puntos: 17 |
| Puesto: 5 | Equipo: GAROA DIGITAL ARASKI | J: 11 | G: 5 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 372 | TC: 381 | Puntos: 16 |
| Puesto: 6 | Equipo: URGATZI B | J: 11 | G: 4 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 409 | TC: 426 | Puntos: 15 |
| Puesto: 7 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS C | J: 10 | G: 2 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 351 | TC: 421 | Puntos: 12 |
| Puesto: 8 | Equipo: AGURAIN ASK | J: 10 | G: 1 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 316 | TC: 403 | Puntos: 11 |
