Clasificaciones a 15 de Apr de 2026
GRUPO: 2009 INF.FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO E
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: SALBURUA 2012 | J: 9 | G: 9 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 393 | TC: 97 | Puntos: 18 |
| Puesto: 2 | Equipo: ZABALGANA PANTERAK | J: 10 | G: 5 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 248 | TC: 294 | Puntos: 15 |
| Puesto: 3 | Equipo: YANDIOLA SUGARRAK LAUDIO | J: 8 | G: 6 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 311 | TC: 178 | Puntos: 14 |
| Puesto: 4 | Equipo: MENDEBALDEA PIZTU | J: 8 | G: 6 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 254 | TC: 131 | Puntos: 14 |
| Puesto: 5 | Equipo: BASKONIA HEGOALDE | J: 9 | G: 3 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 161 | TC: 349 | Puntos: 12 |
| Puesto: 6 | Equipo: EKHITARRAK MOREA | J: 9 | G: 1 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 95 | TC: 227 | Puntos: 10 |
| Puesto: 7 | Equipo: ARMENTIA IKASTOLA | J: 9 | G: 1 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 127 | TC: 313 | Puntos: 10 |
| Puesto: 8 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
