Clasificaciones a 28 de Feb de 2026
GRUPO: 2304 ALEVIN FEM.1ºAÑO 4X4-2ª 2ª FASE-GRUPO 2
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS C | J: 2 | G: 2 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 9 | TC: 3 | Puntos: 4 |
| Puesto: 2 | Equipo: ARASKI 2015 BELTZA | J: 2 | G: 2 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 7 | TC: 2 | Puntos: 4 |
| Puesto: 3 | Equipo: ARASKI 2015 BERDEA | J: 2 | G: 2 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 8 | TC: 3 | Puntos: 4 |
| Puesto: 4 | Equipo: URKIDE BELTZA | J: 2 | G: 1 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 6 | TC: 5 | Puntos: 3 |
| Puesto: 5 | Equipo: URGATZI D | J: 2 | G: 1 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 6 | TC: 7 | Puntos: 3 |
| Puesto: 6 | Equipo: TOKIEDER SASKIBALOIA | J: 1 | G: 1 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 4 | TC: 2 | Puntos: 2 |
| Puesto: 7 | Equipo: ZARAOBE ST URDINA | J: 2 | G: 0 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 4 | TC: 8 | Puntos: 2 |
| Puesto: 8 | Equipo: ZUIA 02 | J: 2 | G: 0 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 4 | TC: 9 | Puntos: 2 |
| Puesto: 9 | Equipo: URKIDE ZURIA | J: 2 | G: 0 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 3 | TC: 8 | Puntos: 2 |
| Puesto: 10 | Equipo: ZARAOBE ST. HORIA | J: 1 | G: 0 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 4 | Puntos: 1 |
