Clasificaciones a 14 de Jan de 2026
GRUPO: 2403 ALEVIN MIXTO 2ªAÑO-2ª FASE F.1.TITULO LIGA
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: LAKUA BASKET | J: 1 | G: 1 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 47 | TC: 7 | Puntos: 2 |
| Puesto: 2 | Equipo: SALBURUA SASKIBALOIA LH6 | J: 1 | G: 1 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 53 | TC: 26 | Puntos: 2 |
| Puesto: 3 | Equipo: ERREKABARI SUGEAK | J: 1 | G: 1 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 50 | TC: 38 | Puntos: 2 |
| Puesto: 4 | Equipo: MARITURRI BERRI | J: 1 | G: 1 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 42 | TC: 39 | Puntos: 2 |
| Puesto: 5 | Equipo: ABENDAÑO BERDEAK | J: 1 | G: 0 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 39 | TC: 42 | Puntos: 1 |
| Puesto: 6 | Equipo: BASKONIA NIÑO JESÚS | J: 1 | G: 0 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 38 | TC: 50 | Puntos: 1 |
| Puesto: 7 | Equipo: ARRIAGAKO HARITZA PIZTU | J: 1 | G: 0 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 26 | TC: 53 | Puntos: 1 |
| Puesto: 8 | Equipo: CALASANZ B | J: 1 | G: 0 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 7 | TC: 47 | Puntos: 1 |
