Clasificaciones a 01 de Apr de 2026
GRUPO: 0101 SEN.MAS.1ª-GRUPO UNICO
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: LEK INGENIERIA MARIANISTAS A | J: 18 | G: 17 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1416 | TC: 1125 | Puntos: 35 |
| Puesto: 2 | Equipo: TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | J: 17 | G: 14 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1300 | TC: 987 | Puntos: 31 |
| Puesto: 3 | Equipo: JOTAKE LA RIOJANA | J: 17 | G: 13 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1200 | TC: 1123 | Puntos: 30 |
| Puesto: 4 | Equipo: KOXKA OSTIKO | J: 18 | G: 11 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1252 | TC: 1189 | Puntos: 29 |
| Puesto: 5 | Equipo: INDEPENDIENTE B | J: 18 | G: 9 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1171 | TC: 1104 | Puntos: 27 |
| Puesto: 6 | Equipo: ISATI A | J: 18 | G: 9 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1253 | TC: 1206 | Puntos: 27 |
| Puesto: 7 | Equipo: LASARTEKO URGATZI | J: 18 | G: 8 | P: 10 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1066 | TC: 1176 | Puntos: 26 |
| Puesto: 8 | Equipo: SAN PRUDENCIO B | J: 18 | G: 7 | P: 11 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1072 | TC: 1164 | Puntos: 25 |
| Puesto: 9 | Equipo: ANTI KIROL | J: 18 | G: 4 | P: 14 | NP: 0 | S: 0 | TF: 929 | TC: 1206 | Puntos: 22 |
| Puesto: 10 | Equipo: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | J: 17 | G: 4 | P: 13 | NP: 0 | S: 0 | TF: 893 | TC: 1070 | Puntos: 21 |
| Puesto: 11 | Equipo: ZUIA 02 | J: 17 | G: 4 | P: 13 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1087 | TC: 1262 | Puntos: 21 |
| Puesto: 12 | Equipo: BODE JATETXEA TOJU | J: 16 | G: 5 | P: 11 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1006 | TC: 1033 | Puntos: 21 |
