Clasificaciones a 31 de Oct de 2025
GRUPO: 0101 SEN.MAS.1ª-GRUPO UNICO
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: LEK INGENIERIA MARIANISTAS A | J: 3 | G: 3 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 259 | TC: 179 | Puntos: 6 | 
| Puesto: 2 | Equipo: TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | J: 3 | G: 3 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 252 | TC: 178 | Puntos: 6 | 
| Puesto: 3 | Equipo: JOTAKE LA RIOJANA | J: 3 | G: 3 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 230 | TC: 200 | Puntos: 6 | 
| Puesto: 4 | Equipo: LASARTEKO URGATZI | J: 3 | G: 2 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 204 | TC: 185 | Puntos: 5 | 
| Puesto: 5 | Equipo: KOXKA OSTIKO | J: 3 | G: 2 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 188 | TC: 214 | Puntos: 5 | 
| Puesto: 6 | Equipo: ISATI A | J: 3 | G: 1 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 195 | TC: 197 | Puntos: 4 | 
| Puesto: 7 | Equipo: ZUIA 02 | J: 3 | G: 1 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 197 | TC: 210 | Puntos: 4 | 
| Puesto: 8 | Equipo: INDEPENDIENTE B | J: 3 | G: 1 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 168 | TC: 196 | Puntos: 4 | 
| Puesto: 9 | Equipo: SAN PRUDENCIO B | J: 3 | G: 1 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 171 | TC: 202 | Puntos: 4 | 
| Puesto: 10 | Equipo: ANTI KIROL | J: 3 | G: 1 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 181 | TC: 244 | Puntos: 4 | 
| Puesto: 11 | Equipo: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | J: 3 | G: 0 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 158 | TC: 176 | Puntos: 3 | 
| Puesto: 12 | Equipo: BODE JATETXEA TOJU | J: 3 | G: 0 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 218 | TC: 240 | Puntos: 3 | 
 
            