Clasificaciones a 27 de Oct de 2026
GRUPO: 0101 GRUPO UNICO-SEN.FEM.1ª
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: URGATZI | J: 2 | G: 2 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 145 | TC: 79 | Puntos: 4 |
| Puesto: 2 | Equipo: NAHASKET - EL POTEO DE SANCHO | J: 2 | G: 2 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 128 | TC: 70 | Puntos: 4 |
| Puesto: 3 | Equipo: BASABIDE TOJU | J: 2 | G: 2 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 126 | TC: 92 | Puntos: 4 |
| Puesto: 4 | Equipo: KANAIA MARIANISTAS | J: 2 | G: 2 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 105 | TC: 75 | Puntos: 4 |
| Puesto: 5 | Equipo: LA TERRACITA ARABA | J: 2 | G: 1 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 104 | TC: 82 | Puntos: 3 |
| Puesto: 6 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS | J: 2 | G: 1 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 98 | TC: 109 | Puntos: 3 |
| Puesto: 7 | Equipo: LAKUA BASKET 04 | J: 1 | G: 1 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 49 | TC: 46 | Puntos: 2 |
| Puesto: 8 | Equipo: INGALVI EXPERIENCE | J: 2 | G: 0 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 81 | TC: 101 | Puntos: 2 |
| Puesto: 9 | Equipo: KANGRETX FEM AUTOESCUELA S.P. | J: 2 | G: 0 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 81 | TC: 117 | Puntos: 2 |
| Puesto: 10 | Equipo: DOWN STREET JOTAKE | J: 2 | G: 0 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 50 | TC: 119 | Puntos: 2 |
| Puesto: 11 | Equipo: LUIS DORAO | J: 2 | G: 0 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 88 | TC: 161 | Puntos: 2 |
| Puesto: 12 | Equipo: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ D | J: 1 | G: 0 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 47 | TC: 51 | Puntos: 1 |
