Clasificaciones a 31 de Oct de 2025
GRUPO: 0401 JUN.MAS.1ª-GRUPO ÚNICO
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: BASKONIA B | J: 7 | G: 7 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 616 | TC: 287 | Puntos: 14 | 
| Puesto: 2 | Equipo: JOTAKE A | J: 7 | G: 6 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 591 | TC: 387 | Puntos: 13 | 
| Puesto: 3 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS A | J: 7 | G: 4 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 380 | TC: 299 | Puntos: 11 | 
| Puesto: 4 | Equipo: HIDROCLIMA ARABERRI | J: 7 | G: 4 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 414 | TC: 397 | Puntos: 11 | 
| Puesto: 5 | Equipo: MARIANISTAS IRRIBARREA | J: 7 | G: 3 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 419 | TC: 404 | Puntos: 10 | 
| Puesto: 6 | Equipo: GEROAPPS JOTAKE | J: 7 | G: 3 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 390 | TC: 492 | Puntos: 10 | 
| Puesto: 7 | Equipo: CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A | J: 7 | G: 1 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 270 | TC: 523 | Puntos: 8 | 
| Puesto: 8 | Equipo: EKIALDE JMA | J: 7 | G: 0 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 283 | TC: 574 | Puntos: 7 | 
 
            