Clasificaciones a 27 de Oct de 2026
GRUPO: 0401 GRUPO UNICO-JUN.FEM.1ª
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: BASKONIA | J: 7 | G: 7 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 624 | TC: 187 | Puntos: 14 |
| Puesto: 2 | Equipo: AXA ORTIZ DE ZARATE AMURRIO | J: 7 | G: 6 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 489 | TC: 254 | Puntos: 13 |
| Puesto: 3 | Equipo: san viator A | J: 7 | G: 5 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 405 | TC: 346 | Puntos: 12 |
| Puesto: 4 | Equipo: AMETS SUGARRAK LAUDIO | J: 7 | G: 4 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 339 | TC: 337 | Puntos: 11 |
| Puesto: 5 | Equipo: LAHIDALGA CERRAMIENTOS JOTAKE | J: 7 | G: 3 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 348 | TC: 318 | Puntos: 10 |
| Puesto: 6 | Equipo: MUTUA DE ÁLAVA ARABA | J: 7 | G: 2 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 214 | TC: 355 | Puntos: 9 |
| Puesto: 7 | Equipo: MARIANISTAS ALAITASUNA | J: 7 | G: 1 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 224 | TC: 476 | Puntos: 8 |
| Puesto: 8 | Equipo: URGATZI A | J: 7 | G: 0 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 183 | TC: 553 | Puntos: 7 |
