Clasificaciones a 31 de Oct de 2025
GRUPO: 0601 CAD.MAS.-GRUPO A
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: BASKONIA AZUL | J: 5 | G: 5 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 372 | TC: 189 | Puntos: 10 | 
| Puesto: 2 | Equipo: JOTAKE B | J: 5 | G: 4 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 330 | TC: 234 | Puntos: 9 | 
| Puesto: 3 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS | J: 5 | G: 3 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 218 | TC: 215 | Puntos: 8 | 
| Puesto: 4 | Equipo: ORTOPEDIA BASOA ARABERRI | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 289 | TC: 312 | Puntos: 7 | 
| Puesto: 5 | Equipo: AXA AMURRIO | J: 5 | G: 1 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 264 | TC: 285 | Puntos: 6 | 
| Puesto: 6 | Equipo: SAN PRUDENCIO B | J: 5 | G: 0 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 166 | TC: 404 | Puntos: 5 | 
 
            