Clasificaciones a 09 de Mar de 2026
GRUPO: 0201 SEN.MAS.2ª-GRUPO A
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: CAFE IPARRA JOTAKE | J: 16 | G: 14 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1115 | TC: 972 | Puntos: 30 |
| Puesto: 2 | Equipo: ORLEGI S.K.E. | J: 16 | G: 12 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1037 | TC: 794 | Puntos: 28 |
| Puesto: 3 | Equipo: PREMAVI | J: 16 | G: 12 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 956 | TC: 819 | Puntos: 28 |
| Puesto: 4 | Equipo: ISATI B | J: 16 | G: 12 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 975 | TC: 911 | Puntos: 28 |
| Puesto: 5 | Equipo: UNAMUNO | J: 16 | G: 9 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1000 | TC: 922 | Puntos: 25 |
| Puesto: 6 | Equipo: INDEPENDIENTE A | J: 16 | G: 9 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1032 | TC: 898 | Puntos: 25 |
| Puesto: 7 | Equipo: LUKANIKOS S.K | J: 16 | G: 9 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 875 | TC: 792 | Puntos: 25 |
| Puesto: 8 | Equipo: ORTOLAN DENTAL LAKUA | J: 16 | G: 7 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 987 | TC: 996 | Puntos: 23 |
| Puesto: 9 | Equipo: LEK INGENIERIA MARIANISTAS B | J: 16 | G: 7 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1020 | TC: 1043 | Puntos: 23 |
| Puesto: 10 | Equipo: ANTI KIROL B | J: 16 | G: 3 | P: 13 | NP: 0 | S: 0 | TF: 782 | TC: 1036 | Puntos: 19 |
| Puesto: 11 | Equipo: EKHITARRAK BERRI TXOKO | J: 16 | G: 1 | P: 15 | NP: 0 | S: 0 | TF: 668 | TC: 957 | Puntos: 17 |
| Puesto: 12 | Equipo: CALASANZ | J: 16 | G: 1 | P: 15 | NP: 0 | S: 0 | TF: 747 | TC: 1054 | Puntos: 17 |
