Clasificaciones a 27 de Oct de 2026
GRUPO: 0201 GRUPO A-SEN.FEM. 2ª
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: TOJU 07 | J: 2 | G: 2 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 129 | TC: 71 | Puntos: 4 |
| Puesto: 2 | Equipo: C.B. ECAGAS KLANDESTINO | J: 2 | G: 2 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 101 | TC: 54 | Puntos: 4 |
| Puesto: 3 | Equipo: ZUIA 02 | J: 2 | G: 2 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 104 | TC: 58 | Puntos: 4 |
| Puesto: 4 | Equipo: SIBERIA GASTEIZ A | J: 2 | G: 2 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 98 | TC: 81 | Puntos: 4 |
| Puesto: 5 | Equipo: PREMAVI | J: 2 | G: 1 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 99 | TC: 76 | Puntos: 3 |
| Puesto: 6 | Equipo: IOAR JOTAKE | J: 2 | G: 1 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 98 | TC: 105 | Puntos: 3 |
| Puesto: 7 | Equipo: AMETS SUGARRAK LAUDIO | J: 2 | G: 0 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 91 | TC: 102 | Puntos: 2 |
| Puesto: 8 | Equipo: LAKUA BASKET 08 | J: 2 | G: 0 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 54 | TC: 105 | Puntos: 2 |
| Puesto: 9 | Equipo: Gazalbide | J: 2 | G: 0 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 50 | TC: 110 | Puntos: 2 |
| Puesto: 10 | Equipo: SIKUELAK | J: 2 | G: 0 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 61 | TC: 123 | Puntos: 2 |
