Clasificaciones a 27 de Oct de 2026
GRUPO: 0202 GRUPO B-SEN.FEM.2ª
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: MENDIRIA C.B. | J: 2 | G: 2 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 114 | TC: 51 | Puntos: 4 |
| Puesto: 2 | Equipo: KAKAO SIBERIA GASTEIZ B | J: 2 | G: 2 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 110 | TC: 60 | Puntos: 4 |
| Puesto: 3 | Equipo: EGIBIDE | J: 2 | G: 2 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 102 | TC: 79 | Puntos: 4 |
| Puesto: 4 | Equipo: MENDEBALDEA IZAH | J: 2 | G: 1 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 82 | TC: 77 | Puntos: 3 |
| Puesto: 5 | Equipo: EKHITARRAK | J: 2 | G: 1 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 75 | TC: 76 | Puntos: 3 |
| Puesto: 6 | Equipo: LAKUA BASKET 07 | J: 2 | G: 1 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 77 | TC: 79 | Puntos: 3 |
| Puesto: 7 | Equipo: GORAPEN GORATU GASTEIZ | J: 2 | G: 1 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 79 | TC: 84 | Puntos: 3 |
| Puesto: 8 | Equipo: CALASANZ | J: 2 | G: 0 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 75 | TC: 93 | Puntos: 2 |
| Puesto: 9 | Equipo: SAN PRUDENCIO | J: 2 | G: 0 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 67 | TC: 105 | Puntos: 2 |
| Puesto: 10 | Equipo: ATUSA AGURAIN FEM. | J: 2 | G: 0 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 54 | TC: 131 | Puntos: 2 |
