Clasificaciones a 27 de Oct de 2026
GRUPO: 0501 GRUPO A-JUN.FEM.2ª
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: SAN PRUDENCIO | J: 7 | G: 7 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 494 | TC: 220 | Puntos: 14 |
| Puesto: 2 | Equipo: EKHITARRAK | J: 7 | G: 6 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 386 | TC: 189 | Puntos: 13 |
| Puesto: 3 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS - MENDEBALDEA HEZI | J: 7 | G: 4 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 343 | TC: 244 | Puntos: 11 |
| Puesto: 4 | Equipo: CALASANZ | J: 7 | G: 4 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 343 | TC: 259 | Puntos: 11 |
| Puesto: 5 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS B | J: 7 | G: 4 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 298 | TC: 285 | Puntos: 11 |
| Puesto: 6 | Equipo: MCDONALD´S ARABERRI | J: 7 | G: 2 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 262 | TC: 328 | Puntos: 9 |
| Puesto: 7 | Equipo: MENDEBALDEA GARA | J: 7 | G: 1 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 160 | TC: 447 | Puntos: 8 |
| Puesto: 8 | Equipo: CUBIERTAS OLICER TOJU JR | J: 7 | G: 0 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 165 | TC: 479 | Puntos: 7 |
