Clasificaciones a 27 de Oct de 2026
GRUPO: 0502 GRUPO B-JUN.FEM.2ª
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS A | J: 6 | G: 6 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 473 | TC: 124 | Puntos: 12 |
| Puesto: 2 | Equipo: URGATZI B | J: 6 | G: 5 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 351 | TC: 190 | Puntos: 11 |
| Puesto: 3 | Equipo: SAN VIATOR B | J: 6 | G: 4 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 330 | TC: 181 | Puntos: 10 |
| Puesto: 4 | Equipo: MENDEBALDEA IRAUN | J: 6 | G: 2 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 202 | TC: 346 | Puntos: 8 |
| Puesto: 5 | Equipo: PRESENTACION DE MARIA | J: 6 | G: 2 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 193 | TC: 343 | Puntos: 8 |
| Puesto: 6 | Equipo: UNAMUNO | J: 6 | G: 2 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 163 | TC: 314 | Puntos: 8 |
| Puesto: 7 | Equipo: EKIALDE PANTERAK | J: 6 | G: 0 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 137 | TC: 351 | Puntos: 6 |
| Puesto: 8 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
