Clasificaciones a 03 de Mar de 2026
GRUPO: 0801 SEN.FEM.1ª-GRUPO ÚNICO
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: NAHASKET - EL POTEO DE SANCHO | J: 14 | G: 12 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 836 | TC: 616 | Puntos: 26 |
| Puesto: 2 | Equipo: AFILADOS GASTEIZ ARASKI | J: 14 | G: 11 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 647 | TC: 547 | Puntos: 25 |
| Puesto: 3 | Equipo: AXA AMURRIO | J: 14 | G: 10 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 759 | TC: 679 | Puntos: 24 |
| Puesto: 4 | Equipo: URGATZI | J: 14 | G: 9 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 679 | TC: 548 | Puntos: 23 |
| Puesto: 5 | Equipo: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ D | J: 14 | G: 8 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 678 | TC: 664 | Puntos: 22 |
| Puesto: 6 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS | J: 14 | G: 8 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 671 | TC: 621 | Puntos: 22 |
| Puesto: 7 | Equipo: ELEMENTO SPORT LAKUA | J: 14 | G: 7 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 653 | TC: 705 | Puntos: 21 |
| Puesto: 8 | Equipo: LA TERRACITA ARABA | J: 14 | G: 7 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 700 | TC: 691 | Puntos: 21 |
| Puesto: 9 | Equipo: CAMPING IBAIA TOJU | J: 14 | G: 6 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 651 | TC: 721 | Puntos: 20 |
| Puesto: 10 | Equipo: KANGRETX FEM AUTOESCUELA S.P. | J: 14 | G: 4 | P: 10 | NP: 0 | S: 0 | TF: 565 | TC: 694 | Puntos: 18 |
| Puesto: 11 | Equipo: C.B. ECAGAS | J: 14 | G: 1 | P: 13 | NP: 0 | S: 0 | TF: 434 | TC: 671 | Puntos: 15 |
| Puesto: 12 | Equipo: INGALVI EXPERIENCE | J: 14 | G: 1 | P: 13 | NP: 0 | S: 0 | TF: 558 | TC: 674 | Puntos: 15 |
