Clasificaciones a 03 de Mar de 2026
GRUPO: 1001 SEN.FEM.3ª-GRUPO ÚNICO
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: CALASANZ SF | J: 14 | G: 12 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 689 | TC: 463 | Puntos: 26 |
| Puesto: 2 | Equipo: SIBERIA GASTEIZ A | J: 14 | G: 10 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 606 | TC: 444 | Puntos: 24 |
| Puesto: 3 | Equipo: LAKUA BASKET MIX | J: 14 | G: 10 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 597 | TC: 510 | Puntos: 24 |
| Puesto: 4 | Equipo: IOAR JOTAKE | J: 13 | G: 10 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 642 | TC: 448 | Puntos: 23 |
| Puesto: 5 | Equipo: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ C | J: 13 | G: 10 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 595 | TC: 413 | Puntos: 23 |
| Puesto: 6 | Equipo: MENDEBALDEA IZAH | J: 13 | G: 8 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 555 | TC: 493 | Puntos: 21 |
| Puesto: 7 | Equipo: TIERRA HOME - SAN PRUDENCIO | J: 13 | G: 5 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 449 | TC: 541 | Puntos: 18 |
| Puesto: 8 | Equipo: SIKUELAK | J: 13 | G: 5 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 446 | TC: 531 | Puntos: 18 |
| Puesto: 9 | Equipo: AGURAIN SASKIBALOIA F | J: 14 | G: 2 | P: 12 | NP: 0 | S: 0 | TF: 362 | TC: 522 | Puntos: 16 |
| Puesto: 10 | Equipo: LAKUA BASKET 07 | J: 13 | G: 2 | P: 11 | NP: 0 | S: 0 | TF: 432 | TC: 667 | Puntos: 15 |
| Puesto: 11 | Equipo: MENDIRIA C.B. B | J: 14 | G: 0 | P: 14 | NP: 0 | S: 0 | TF: 435 | TC: 776 | Puntos: 14 |
| Puesto: 12 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
