Clasificaciones a 27 de Oct de 2026
GRUPO: 1101 GRUPO UNICO-JUN.MAS.1ª
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: BASKONIA | J: 7 | G: 7 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 545 | TC: 352 | Puntos: 14 |
| Puesto: 2 | Equipo: JOTAKE A | J: 7 | G: 6 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 490 | TC: 407 | Puntos: 13 |
| Puesto: 3 | Equipo: MECANIZADOS ARBULO ARABERRI | J: 7 | G: 4 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 460 | TC: 444 | Puntos: 11 |
| Puesto: 4 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS | J: 7 | G: 4 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 408 | TC: 433 | Puntos: 11 |
| Puesto: 5 | Equipo: AXA AMURRIO | J: 7 | G: 3 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 408 | TC: 451 | Puntos: 10 |
| Puesto: 6 | Equipo: MARIANISTAS NORTASUNA | J: 7 | G: 2 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 403 | TC: 418 | Puntos: 9 |
| Puesto: 7 | Equipo: GEROAPPS JOTAKE | J: 7 | G: 2 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 389 | TC: 418 | Puntos: 9 |
| Puesto: 8 | Equipo: URGATZI | J: 7 | G: 0 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 354 | TC: 534 | Puntos: 7 |
