Clasificaciones a 03 de Mar de 2026
GRUPO: 1103 JUN.FEM.1ª.2ª FASE-GRUPO TITULO DE LIGA
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: JOTAKE | J: 5 | G: 5 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 265 | TC: 189 | Puntos: 10 |
| Puesto: 2 | Equipo: MARIANISTAS ALAITASUNA | J: 5 | G: 5 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 295 | TC: 220 | Puntos: 10 |
| Puesto: 3 | Equipo: MUTUA DE ÁLAVA ARABA | J: 5 | G: 4 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 249 | TC: 204 | Puntos: 9 |
| Puesto: 4 | Equipo: SAN VIATOR | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 260 | TC: 237 | Puntos: 7 |
| Puesto: 5 | Equipo: URGATZI BAIGENE CORAZONISTAS | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 273 | TC: 270 | Puntos: 7 |
| Puesto: 6 | Equipo: GORKA TABERNA SUGARRAK LAUDIO | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 261 | TC: 260 | Puntos: 7 |
| Puesto: 7 | Equipo: LAKUA BASKET 08 | J: 5 | G: 0 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 189 | TC: 271 | Puntos: 5 |
| Puesto: 8 | Equipo: CARMELITAS - BASABIDE CONSTR | J: 5 | G: 0 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 217 | TC: 358 | Puntos: 5 |
