Clasificaciones a 27 de Oct de 2026
GRUPO: 1301 GRUPO A-CAD.MAS.FED
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: JOTAKE A | J: 7 | G: 7 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 656 | TC: 302 | Puntos: 14 |
| Puesto: 2 | Equipo: BASKONIA AZUL | J: 7 | G: 6 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 695 | TC: 359 | Puntos: 13 |
| Puesto: 3 | Equipo: JOTAKE 2012 | J: 7 | G: 5 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 396 | TC: 403 | Puntos: 12 |
| Puesto: 4 | Equipo: KENTIA ARABERRI | J: 7 | G: 4 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 459 | TC: 339 | Puntos: 11 |
| Puesto: 5 | Equipo: AXA AMURRIO | J: 7 | G: 3 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 379 | TC: 503 | Puntos: 10 |
| Puesto: 6 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS | J: 7 | G: 2 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 328 | TC: 534 | Puntos: 9 |
| Puesto: 7 | Equipo: SAN VIATOR B | J: 7 | G: 1 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 268 | TC: 481 | Puntos: 8 |
| Puesto: 8 | Equipo: ELEMENTO LAKUA BASKET | J: 7 | G: 0 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 286 | TC: 546 | Puntos: 7 |
