Clasificaciones a 10 de Feb de 2026
GRUPO: 1601 INF.MAS.1ºAÑO-GRUPO UNICO
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: CARMELITAS SUA | J: 11 | G: 11 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 608 | TC: 281 | Puntos: 22 |
| Puesto: 2 | Equipo: GRAFICAS ARAKALDO SUGARRAK LAUDIO | J: 11 | G: 9 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 500 | TC: 244 | Puntos: 20 |
| Puesto: 3 | Equipo: BASKONIA SAN ANDRÉS AZUL | J: 11 | G: 9 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 563 | TC: 347 | Puntos: 20 |
| Puesto: 4 | Equipo: ONAINDIA ARABERRI | J: 11 | G: 7 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 587 | TC: 514 | Puntos: 18 |
| Puesto: 5 | Equipo: URKIDE | J: 11 | G: 7 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 393 | TC: 376 | Puntos: 18 |
| Puesto: 6 | Equipo: AGURAIN TARTEKA MENDIA | J: 11 | G: 4 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 405 | TC: 533 | Puntos: 15 |
| Puesto: 7 | Equipo: LAKUA MOREA | J: 11 | G: 3 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 251 | TC: 365 | Puntos: 14 |
| Puesto: 8 | Equipo: SALBURUA 2013 | J: 11 | G: 3 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 295 | TC: 510 | Puntos: 14 |
| Puesto: 9 | Equipo: MENDEBALDEA NAIZ | J: 11 | G: 2 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 313 | TC: 500 | Puntos: 13 |
| Puesto: 10 | Equipo: UNAMUNO B | J: 11 | G: 0 | P: 11 | NP: 0 | S: 0 | TF: 284 | TC: 529 | Puntos: 11 |
