Clasificaciones a 10 de Dec de 2025
GRUPO: 1902 CAD.FEM.ESC.-GRUPO B
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: SAN VIATOR B | J: 6 | G: 6 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 325 | TC: 137 | Puntos: 12 |
| Puesto: 2 | Equipo: MENDEBALDEA GARA | J: 6 | G: 5 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 227 | TC: 188 | Puntos: 11 |
| Puesto: 3 | Equipo: ARASKI | J: 5 | G: 4 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 266 | TC: 155 | Puntos: 9 |
| Puesto: 4 | Equipo: URGATZI D | J: 4 | G: 4 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 173 | TC: 92 | Puntos: 8 |
| Puesto: 5 | Equipo: ZUIA 02 | J: 5 | G: 3 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 190 | TC: 171 | Puntos: 8 |
| Puesto: 6 | Equipo: IZA OKINDEGIA SUGARRAK LAUDIO | J: 6 | G: 2 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 199 | TC: 229 | Puntos: 8 |
| Puesto: 7 | Equipo: GUEREÑU DENDAK ARABERRI | J: 6 | G: 2 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 163 | TC: 247 | Puntos: 8 |
| Puesto: 8 | Equipo: EKIALDE PANTERAK | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 191 | TC: 213 | Puntos: 7 |
| Puesto: 9 | Equipo: CALASANZ A | J: 5 | G: 1 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 159 | TC: 175 | Puntos: 6 |
| Puesto: 10 | Equipo: MARIANISTAS NORTASUNA | J: 5 | G: 0 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 141 | TC: 240 | Puntos: 5 |
| Puesto: 11 | Equipo: CARMELITAS | J: 5 | G: 0 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 61 | TC: 248 | Puntos: 5 |
| Puesto: 12 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
