Clasificaciones a 03 de Mar de 2026
GRUPO: 2104 INF.FEM.1ºAÑO-2ªFASE GRUPO TITULO LIGA
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: SAN VIATOR A | J: 4 | G: 4 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 194 | TC: 117 | Puntos: 8 |
| Puesto: 2 | Equipo: NSE ARASKI | J: 4 | G: 2 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 185 | TC: 151 | Puntos: 6 |
| Puesto: 3 | Equipo: CALASANZ | J: 4 | G: 2 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 108 | TC: 141 | Puntos: 6 |
| Puesto: 4 | Equipo: PRESENTACION DE MARIA | J: 4 | G: 1 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 141 | TC: 153 | Puntos: 5 |
| Puesto: 5 | Equipo: MARIANISTAS ADOREA | J: 3 | G: 2 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 89 | TC: 106 | Puntos: 5 |
| Puesto: 6 | Equipo: URKIDE | J: 3 | G: 0 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 81 | TC: 130 | Puntos: 3 |
