Clasificaciones a 03 de Mar de 2026
GRUPO: 2203 ALEVIN FEM.2ºAÑO-2ªFASE-GRUPO 1 TITULO LIGA
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: ANOGA ARASKI | J: 5 | G: 5 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 323 | TC: 123 | Puntos: 10 |
| Puesto: 2 | Equipo: MAS VIDA DIETISTA ARABA | J: 5 | G: 4 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 307 | TC: 227 | Puntos: 9 |
| Puesto: 3 | Equipo: ZARAOBE ST URDIÑA | J: 5 | G: 4 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 218 | TC: 198 | Puntos: 9 |
| Puesto: 4 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS B | J: 5 | G: 3 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 247 | TC: 229 | Puntos: 8 |
| Puesto: 5 | Equipo: MARIANISTAS BAIKORTASUNA | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 267 | TC: 258 | Puntos: 7 |
| Puesto: 6 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS A | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 203 | TC: 203 | Puntos: 7 |
| Puesto: 7 | Equipo: SAN VIATOR A | J: 5 | G: 0 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 147 | TC: 296 | Puntos: 5 |
| Puesto: 8 | Equipo: PRESENTACIÓN DE MARÍA | J: 5 | G: 0 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 101 | TC: 279 | Puntos: 5 |
