TALDEA: 0101 SEN.MAS.1ª-GRUPO ÚNICO
KODEA |
Izena |
HERRIA |
DATA |
ORDUA |
ZELAIA |
JANTZIA |
ORDEZKARIA |
Código: 010101 | Nombre: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | Población: | Día: | Hora: | Campo: - | Equipaje: | Delegado: |
Código: 010102 | Nombre: LARRAIN B | Población: Vitoria-Gasteiz | Día: | Hora: 17:00 Sábado | Campo: - | Equipaje: | Delegado: Tomi Mendi |
Código: 010103 | Nombre: JOTAKE | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 010104 | Nombre: CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B | Población: | Día: | Hora: | Campo: SAN PRUDENCIO | Equipaje: | Delegado: |
Código: 010105 | Nombre: KOXKA OSTIKO | Población: | Día: | Hora: | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Equipaje: | Delegado: |
Código: 010106 | Nombre: ANTI KIROL | Población: Vitoria-Gasteiz | Día: | Hora: Sábado a la tarde | Campo: | Equipaje: | Delegado: Rubén Bergara |
Código: 010107 | Nombre: TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 010108 | Nombre: ORLEGI | Población: | Día: | Hora: 11:30 | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Equipaje: | Delegado: |
Código: 010109 | Nombre: JOTAKE - LA RIOJANA | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 010110 | Nombre: CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN | Población: VITORIA-GASTEIZ | Día: | Hora: 18:00 | Campo: LOS HERRAN | Equipaje: | Delegado: IMANOL |
Código: 010111 | Nombre: AGURAIN A | Población: Agurain | Día: | Hora: | Campo: LEZAO POLIDEPORTIVO | Equipaje: | Delegado: |
Código: 010112 | Nombre: BODE JATETXEA TOJU | Población: Vitoria-Gasteiz | Día: | Hora: | Campo: - | Equipaje: | Delegado: |
Emaitzak
Jardunaldia 1 |
- |
01-10-2023 |
AGURAIN A | – | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A |
CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN | 68 – 64 | LARRAIN B |
JOTAKE - LA RIOJANA | 59 – 71 | JOTAKE |
ORLEGI | 56 – 64 | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B |
TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | 68 – 55 | KOXKA OSTIKO |
BODE JATETXEA TOJU | 74 – 51 | ANTI KIROL |
Jardunaldia 2 |
- |
08-10-2023 |
ANTI KIROL | 41 – 54 | TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE |
KOXKA OSTIKO | 52 – 53 | ORLEGI |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B | – | JOTAKE - LA RIOJANA |
JOTAKE | 79 – 69 | CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN |
LARRAIN B | 54 – 61 | AGURAIN A |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | 48 – 70 | BODE JATETXEA TOJU |
Jardunaldia 3 |
- |
22-10-2023 |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | 65 – 48 | LARRAIN B |
AGURAIN A | 64 – 68 | JOTAKE |
CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN | 48 – 45 | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B |
JOTAKE - LA RIOJANA | 65 – 55 | KOXKA OSTIKO |
ORLEGI | – | ANTI KIROL |
BODE JATETXEA TOJU | 44 – 56 | TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE |
Jardunaldia 4 |
- |
29-10-2023 |
JOTAKE | 53 – 52 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A |
TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | 69 – 38 | ORLEGI |
ANTI KIROL | 52 – 54 | JOTAKE - LA RIOJANA |
KOXKA OSTIKO | 67 – 74 | CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B | 70 – 58 | AGURAIN A |
LARRAIN B | 49 – 52 | BODE JATETXEA TOJU |
Jardunaldia 5 |
- |
05-11-2023 |
LARRAIN B | 68 – 66 | JOTAKE |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | 58 – 44 | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B |
AGURAIN A | 83 – 72 | KOXKA OSTIKO |
CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN | 60 – 54 | ANTI KIROL |
JOTAKE - LA RIOJANA | 51 – 55 | TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE |
BODE JATETXEA TOJU | 80 – 58 | ORLEGI |
Jardunaldia 6 |
- |
12-11-2023 |
KOXKA OSTIKO | 43 – 49 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B | 52 – 46 | LARRAIN B |
ORLEGI | 34 – 63 | JOTAKE - LA RIOJANA |
TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | – | CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN |
ANTI KIROL | 62 – 57 | AGURAIN A |
JOTAKE | – | BODE JATETXEA TOJU |
Jardunaldia 7 |
- |
19-11-2023 |
JOTAKE | 60 – 50 | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B |
LARRAIN B | 44 – 56 | KOXKA OSTIKO |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | 45 – 47 | ANTI KIROL |
AGURAIN A | 43 – 64 | TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE |
CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN | 52 – 60 | ORLEGI |
BODE JATETXEA TOJU | 66 – 46 | JOTAKE - LA RIOJANA |
Jardunaldia 8 |
- |
26-11-2023 |
TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | 67 – 53 | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A |
ANTI KIROL | 38 – 60 | LARRAIN B |
KOXKA OSTIKO | 62 – 58 | JOTAKE |
JOTAKE - LA RIOJANA | 73 – 60 | CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN |
ORLEGI | 65 – 76 | AGURAIN A |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B | 39 – 59 | BODE JATETXEA TOJU |
Jardunaldia 9 |
- |
03-12-2023 |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B | 49 – 43 | KOXKA OSTIKO |
JOTAKE | 66 – 80 | ANTI KIROL |
LARRAIN B | 70 – 82 | TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | 54 – 51 | ORLEGI |
AGURAIN A | 90 – 47 | JOTAKE - LA RIOJANA |
BODE JATETXEA TOJU | 73 – 61 | CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN |
Jardunaldia 10 |
- |
17-12-2023 |
JOTAKE - LA RIOJANA | – | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A |
ORLEGI | – | LARRAIN B |
TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | – | JOTAKE |
ANTI KIROL | – | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B |
BODE JATETXEA TOJU | – | KOXKA OSTIKO |
CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN | – | AGURAIN A |
Jardunaldia 11 |
- |
14-01-2024 |
KOXKA OSTIKO | – | ANTI KIROL |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B | – | TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE |
JOTAKE | – | ORLEGI |
LARRAIN B | – | JOTAKE - LA RIOJANA |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | – | CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN |
AGURAIN A | – | BODE JATETXEA TOJU |
Jardunaldia 12 |
- |
28-01-2024 |
KOXKA OSTIKO | – | TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B | – | ORLEGI |
JOTAKE | – | JOTAKE - LA RIOJANA |
LARRAIN B | – | CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | – | AGURAIN A |
ANTI KIROL | – | BODE JATETXEA TOJU |
Jardunaldia 13 |
- |
04-02-2024 |
BODE JATETXEA TOJU | – | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A |
AGURAIN A | – | LARRAIN B |
CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN | – | JOTAKE |
JOTAKE - LA RIOJANA | – | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B |
ORLEGI | – | KOXKA OSTIKO |
TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | – | ANTI KIROL |
Jardunaldia 14 |
- |
11-02-2024 |
LARRAIN B | – | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A |
ANTI KIROL | – | ORLEGI |
KOXKA OSTIKO | – | JOTAKE - LA RIOJANA |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B | – | CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN |
JOTAKE | – | AGURAIN A |
TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | – | BODE JATETXEA TOJU |
Jardunaldia 15 |
- |
25-02-2024 |
BODE JATETXEA TOJU | – | LARRAIN B |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | – | JOTAKE |
AGURAIN A | – | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B |
CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN | – | KOXKA OSTIKO |
JOTAKE - LA RIOJANA | – | ANTI KIROL |
ORLEGI | – | TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE |
Jardunaldia 16 |
- |
03-03-2024 |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B | – | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A |
JOTAKE | – | LARRAIN B |
TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | – | JOTAKE - LA RIOJANA |
ANTI KIROL | – | CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN |
KOXKA OSTIKO | – | AGURAIN A |
ORLEGI | – | BODE JATETXEA TOJU |
Jardunaldia 17 |
- |
10-03-2024 |
BODE JATETXEA TOJU | – | JOTAKE |
LARRAIN B | – | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | – | KOXKA OSTIKO |
AGURAIN A | – | ANTI KIROL |
CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN | – | TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE |
JOTAKE - LA RIOJANA | – | ORLEGI |
Jardunaldia 18 |
- |
17-03-2024 |
ANTI KIROL | – | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A |
KOXKA OSTIKO | – | LARRAIN B |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B | – | JOTAKE |
ORLEGI | – | CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN |
TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | – | AGURAIN A |
JOTAKE - LA RIOJANA | – | BODE JATETXEA TOJU |
Jardunaldia 19 |
- |
07-04-2024 |
BODE JATETXEA TOJU | – | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B |
JOTAKE | – | KOXKA OSTIKO |
LARRAIN B | – | ANTI KIROL |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | – | TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE |
AGURAIN A | – | ORLEGI |
CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN | – | JOTAKE - LA RIOJANA |
Jardunaldia 20 |
- |
14-04-2024 |
ORLEGI | – | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A |
TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | – | LARRAIN B |
ANTI KIROL | – | JOTAKE |
KOXKA OSTIKO | – | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B |
JOTAKE - LA RIOJANA | – | AGURAIN A |
CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN | – | BODE JATETXEA TOJU |
Jardunaldia 21 |
- |
21-04-2024 |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B | – | ANTI KIROL |
JOTAKE | – | TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE |
LARRAIN B | – | ORLEGI |
C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | – | JOTAKE - LA RIOJANA |
AGURAIN A | – | CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN |
KOXKA OSTIKO | – | BODE JATETXEA TOJU |
Jardunaldia 22 |
- |
05-05-2024 |
CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN | – | C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A |
JOTAKE - LA RIOJANA | – | LARRAIN B |
ORLEGI | – | JOTAKE |
TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | – | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO B |
ANTI KIROL | – | KOXKA OSTIKO |
BODE JATETXEA TOJU | – | AGURAIN A |