TALDEA: 0301 SEN.MAS.3ª-GRUPO A
KODEA |
Izena |
HERRIA |
DATA |
ORDUA |
ZELAIA |
JANTZIA |
ORDEZKARIA |
Código: 030101 | Nombre: POZO I. MOICAR | Población: Vitoria-Gasteiz | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 030102 | Nombre: AXA AMURRIO B | Población: | Día: | Hora: | Campo: BAÑUETA | Equipaje: | Delegado: |
Código: 030103 | Nombre: ISATI B | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 030104 | Nombre: BAR EZARO | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 030105 | Nombre: EKHITARRAK SPORTIUS.ES | Población: | Día: | Hora: | Campo: LOS HERRAN | Equipaje: | Delegado: |
Código: 030106 | Nombre: SIMA CORAZONISTAS | Población: VITORIA | Día: | Hora: | Campo: CORAZONISTAS | Equipaje: | Delegado: |
Código: 030107 | Nombre: KANGRETX LEGENDS | Población: | Día: | Hora: | Campo: - | Equipaje: | Delegado: |
Código: 030108 | Nombre: LEK INGENIERIA MARIANISTAS B | Población: | Día: | Hora: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: | Delegado: |
Código: 030109 | Nombre: MARJUS FLORISTAS MENDIRIA C.B. | Población: VITORIA - GASTEIZ | Día: | Hora: | Campo: - | Equipaje: | Delegado: DAVID SERRANO |
Código: 030110 | Nombre: C.B.MAKOAK | Población: Vitoria | Día: | Hora: | Campo: - | Equipaje: | Delegado: Ignacio Botaz Badiola |
Código: 030111 | Nombre: BAR GETARIA LAKUA | Población: Vitoria - Gasteiz | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 030112 | Nombre: ANTI KIROL B | Población: Vitoria-Gasteiz | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: Mikel Núñez |
Emaitzak
Jardunaldia 1 |
- |
01-10-2023 |
BAR GETARIA LAKUA | 46 – 58 | POZO I. MOICAR |
C.B.MAKOAK | 40 – 42 | AXA AMURRIO B |
MARJUS FLORISTAS MENDIRIA C.B. | 38 – 57 | ISATI B |
LEK INGENIERIA MARIANISTAS B | 68 – 54 | BAR EZARO |
KANGRETX LEGENDS | 20 – 0 | EKHITARRAK SPORTIUS.ES |
ANTI KIROL B | 56 – 29 | SIMA CORAZONISTAS |
Jardunaldia 2 |
- |
08-10-2023 |
SIMA CORAZONISTAS | 32 – 44 | KANGRETX LEGENDS |
EKHITARRAK SPORTIUS.ES | 53 – 55 | LEK INGENIERIA MARIANISTAS B |
BAR EZARO | 30 – 37 | MARJUS FLORISTAS MENDIRIA C.B. |
ISATI B | 57 – 44 | C.B.MAKOAK |
AXA AMURRIO B | 54 – 31 | BAR GETARIA LAKUA |
POZO I. MOICAR | 33 – 37 | ANTI KIROL B |
Jardunaldia 3 |
- |
22-10-2023 |
POZO I. MOICAR | 54 – 59 | AXA AMURRIO B |
BAR GETARIA LAKUA | 45 – 67 | ISATI B |
C.B.MAKOAK | 40 – 37 | BAR EZARO |
MARJUS FLORISTAS MENDIRIA C.B. | 48 – 43 | EKHITARRAK SPORTIUS.ES |
LEK INGENIERIA MARIANISTAS B | 70 – 15 | SIMA CORAZONISTAS |
ANTI KIROL B | 44 – 42 | KANGRETX LEGENDS |
Jardunaldia 4 |
- |
29-10-2023 |
ISATI B | 93 – 39 | POZO I. MOICAR |
KANGRETX LEGENDS | 41 – 29 | LEK INGENIERIA MARIANISTAS B |
SIMA CORAZONISTAS | 50 – 43 | MARJUS FLORISTAS MENDIRIA C.B. |
EKHITARRAK SPORTIUS.ES | 33 – 66 | C.B.MAKOAK |
BAR EZARO | 42 – 46 | BAR GETARIA LAKUA |
AXA AMURRIO B | 43 – 42 | ANTI KIROL B |
Jardunaldia 5 |
- |
05-11-2023 |
AXA AMURRIO B | 48 – 49 | ISATI B |
POZO I. MOICAR | 38 – 60 | BAR EZARO |
BAR GETARIA LAKUA | 49 – 60 | EKHITARRAK SPORTIUS.ES |
C.B.MAKOAK | 67 – 28 | SIMA CORAZONISTAS |
MARJUS FLORISTAS MENDIRIA C.B. | 28 – 50 | KANGRETX LEGENDS |
ANTI KIROL B | 47 – 63 | LEK INGENIERIA MARIANISTAS B |
Jardunaldia 6 |
- |
12-11-2023 |
EKHITARRAK SPORTIUS.ES | 45 – 48 | POZO I. MOICAR |
BAR EZARO | 51 – 45 | AXA AMURRIO B |
LEK INGENIERIA MARIANISTAS B | 65 – 25 | MARJUS FLORISTAS MENDIRIA C.B. |
KANGRETX LEGENDS | 59 – 43 | C.B.MAKOAK |
SIMA CORAZONISTAS | 32 – 39 | BAR GETARIA LAKUA |
ISATI B | 57 – 58 | ANTI KIROL B |
Jardunaldia 7 |
- |
19-11-2023 |
ISATI B | 47 – 48 | BAR EZARO |
AXA AMURRIO B | 50 – 44 | EKHITARRAK SPORTIUS.ES |
POZO I. MOICAR | 54 – 38 | SIMA CORAZONISTAS |
BAR GETARIA LAKUA | 45 – 37 | KANGRETX LEGENDS |
C.B.MAKOAK | 36 – 41 | LEK INGENIERIA MARIANISTAS B |
ANTI KIROL B | 47 – 34 | MARJUS FLORISTAS MENDIRIA C.B. |
Jardunaldia 8 |
- |
26-11-2023 |
KANGRETX LEGENDS | 60 – 40 | POZO I. MOICAR |
SIMA CORAZONISTAS | 24 – 60 | AXA AMURRIO B |
EKHITARRAK SPORTIUS.ES | 42 – 50 | ISATI B |
MARJUS FLORISTAS MENDIRIA C.B. | 39 – 67 | C.B.MAKOAK |
LEK INGENIERIA MARIANISTAS B | 84 – 26 | BAR GETARIA LAKUA |
BAR EZARO | 52 – 44 | ANTI KIROL B |
Jardunaldia 9 |
- |
03-12-2023 |
BAR EZARO | 58 – 46 | EKHITARRAK SPORTIUS.ES |
ISATI B | 65 – 31 | SIMA CORAZONISTAS |
AXA AMURRIO B | 39 – 50 | KANGRETX LEGENDS |
POZO I. MOICAR | 49 – 59 | LEK INGENIERIA MARIANISTAS B |
BAR GETARIA LAKUA | 44 – 55 | MARJUS FLORISTAS MENDIRIA C.B. |
ANTI KIROL B | 40 – 42 | C.B.MAKOAK |
Jardunaldia 10 |
- |
17-12-2023 |
MARJUS FLORISTAS MENDIRIA C.B. | – | POZO I. MOICAR |
LEK INGENIERIA MARIANISTAS B | – | AXA AMURRIO B |
KANGRETX LEGENDS | – | ISATI B |
SIMA CORAZONISTAS | – | BAR EZARO |
ANTI KIROL B | – | EKHITARRAK SPORTIUS.ES |
C.B.MAKOAK | – | BAR GETARIA LAKUA |
Jardunaldia 11 |
- |
14-01-2024 |
EKHITARRAK SPORTIUS.ES | – | SIMA CORAZONISTAS |
BAR EZARO | – | KANGRETX LEGENDS |
ISATI B | – | LEK INGENIERIA MARIANISTAS B |
AXA AMURRIO B | – | MARJUS FLORISTAS MENDIRIA C.B. |
POZO I. MOICAR | – | C.B.MAKOAK |
BAR GETARIA LAKUA | – | ANTI KIROL B |
Jardunaldia 12 |
- |
21-01-2024 |
EKHITARRAK SPORTIUS.ES | – | KANGRETX LEGENDS |
BAR EZARO | – | LEK INGENIERIA MARIANISTAS B |
ISATI B | – | MARJUS FLORISTAS MENDIRIA C.B. |
AXA AMURRIO B | – | C.B.MAKOAK |
POZO I. MOICAR | – | BAR GETARIA LAKUA |
SIMA CORAZONISTAS | – | ANTI KIROL B |
Jardunaldia 13 |
- |
28-01-2024 |
ANTI KIROL B | – | POZO I. MOICAR |
BAR GETARIA LAKUA | – | AXA AMURRIO B |
C.B.MAKOAK | – | ISATI B |
MARJUS FLORISTAS MENDIRIA C.B. | – | BAR EZARO |
LEK INGENIERIA MARIANISTAS B | – | EKHITARRAK SPORTIUS.ES |
KANGRETX LEGENDS | – | SIMA CORAZONISTAS |
Jardunaldia 14 |
- |
04-02-2024 |
AXA AMURRIO B | – | POZO I. MOICAR |
SIMA CORAZONISTAS | – | LEK INGENIERIA MARIANISTAS B |
EKHITARRAK SPORTIUS.ES | – | MARJUS FLORISTAS MENDIRIA C.B. |
BAR EZARO | – | C.B.MAKOAK |
ISATI B | – | BAR GETARIA LAKUA |
KANGRETX LEGENDS | – | ANTI KIROL B |
Jardunaldia 15 |
- |
11-02-2024 |
ANTI KIROL B | – | AXA AMURRIO B |
POZO I. MOICAR | – | ISATI B |
BAR GETARIA LAKUA | – | BAR EZARO |
C.B.MAKOAK | – | EKHITARRAK SPORTIUS.ES |
MARJUS FLORISTAS MENDIRIA C.B. | – | SIMA CORAZONISTAS |
LEK INGENIERIA MARIANISTAS B | – | KANGRETX LEGENDS |
Jardunaldia 16 |
- |
25-02-2024 |
BAR EZARO | – | POZO I. MOICAR |
ISATI B | – | AXA AMURRIO B |
KANGRETX LEGENDS | – | MARJUS FLORISTAS MENDIRIA C.B. |
SIMA CORAZONISTAS | – | C.B.MAKOAK |
EKHITARRAK SPORTIUS.ES | – | BAR GETARIA LAKUA |
LEK INGENIERIA MARIANISTAS B | – | ANTI KIROL B |
Jardunaldia 17 |
- |
03-03-2024 |
ANTI KIROL B | – | ISATI B |
AXA AMURRIO B | – | BAR EZARO |
POZO I. MOICAR | – | EKHITARRAK SPORTIUS.ES |
BAR GETARIA LAKUA | – | SIMA CORAZONISTAS |
C.B.MAKOAK | – | KANGRETX LEGENDS |
MARJUS FLORISTAS MENDIRIA C.B. | – | LEK INGENIERIA MARIANISTAS B |
Jardunaldia 18 |
- |
10-03-2024 |
SIMA CORAZONISTAS | – | POZO I. MOICAR |
EKHITARRAK SPORTIUS.ES | – | AXA AMURRIO B |
BAR EZARO | – | ISATI B |
LEK INGENIERIA MARIANISTAS B | – | C.B.MAKOAK |
KANGRETX LEGENDS | – | BAR GETARIA LAKUA |
MARJUS FLORISTAS MENDIRIA C.B. | – | ANTI KIROL B |
Jardunaldia 19 |
- |
17-03-2024 |
ANTI KIROL B | – | BAR EZARO |
ISATI B | – | EKHITARRAK SPORTIUS.ES |
AXA AMURRIO B | – | SIMA CORAZONISTAS |
POZO I. MOICAR | – | KANGRETX LEGENDS |
BAR GETARIA LAKUA | – | LEK INGENIERIA MARIANISTAS B |
C.B.MAKOAK | – | MARJUS FLORISTAS MENDIRIA C.B. |
Jardunaldia 20 |
- |
07-04-2024 |
LEK INGENIERIA MARIANISTAS B | – | POZO I. MOICAR |
KANGRETX LEGENDS | – | AXA AMURRIO B |
SIMA CORAZONISTAS | – | ISATI B |
EKHITARRAK SPORTIUS.ES | – | BAR EZARO |
MARJUS FLORISTAS MENDIRIA C.B. | – | BAR GETARIA LAKUA |
C.B.MAKOAK | – | ANTI KIROL B |
Jardunaldia 21 |
- |
14-04-2024 |
BAR EZARO | – | SIMA CORAZONISTAS |
ISATI B | – | KANGRETX LEGENDS |
AXA AMURRIO B | – | LEK INGENIERIA MARIANISTAS B |
POZO I. MOICAR | – | MARJUS FLORISTAS MENDIRIA C.B. |
BAR GETARIA LAKUA | – | C.B.MAKOAK |
EKHITARRAK SPORTIUS.ES | – | ANTI KIROL B |
Jardunaldia 22 |
- |
21-04-2024 |
C.B.MAKOAK | – | POZO I. MOICAR |
MARJUS FLORISTAS MENDIRIA C.B. | – | AXA AMURRIO B |
LEK INGENIERIA MARIANISTAS B | – | ISATI B |
KANGRETX LEGENDS | – | BAR EZARO |
SIMA CORAZONISTAS | – | EKHITARRAK SPORTIUS.ES |
ANTI KIROL B | – | BAR GETARIA LAKUA |