TALDEA: 0505 F4 JUNIOR MASCULINA 2ª
| Izena | Kluba | HERRIA | ZELAIA | JANTZIA |
|---|---|---|---|---|
| Nombre: MARIANISTAS KONPROMEZUA | Club: CHAMINADE MARIANISTAS A.D. | Población: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: |
| Nombre: EKHITARRAK CHAPLIN | Club: EKHITARRAK C.D. | Población: GASTEIZ | Campo: LOS HERRAN | Equipaje: |
| Nombre: 1º GRUPO Y | Club: DESCANSA | Población: | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: BAIGENE CORAZONISTAS B | Club: CORAZONISTAS | Población: VITORIA | Campo: CORAZONISTAS | Equipaje: |
| Nombre: SAN VIATOR A | Club: SAN VIATOR | Población: | Campo: SAN VIATOR | Equipaje: |
| Nombre: 1º GRUPO X | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
Emaitzak
| Jardunaldia 1 | - | 24-05-2026 |
|---|---|---|
| BAIGENE CORAZONISTAS B | 74 – 68 | MARIANISTAS KONPROMEZUA |
| SAN VIATOR A | 73 – 79 | MARIANISTAS KONPROMEZUA |
| BAIGENE CORAZONISTAS B | 48 – 35 | EKHITARRAK CHAPLIN |
