TALDEA: 0701 JUN.MAS.2ª-GRUPO UNICO
KODEA |
Izena |
HERRIA |
DATA |
ORDUA |
ZELAIA |
JANTZIA |
ORDEZKARIA |
Código: 070101 | Nombre: MENDEBALDEA SORTU | Población: VITORIA-GASTEIZ | Día: | Hora: | Campo: MENDEBALDEA | Equipaje: | Delegado: |
Código: 070102 | Nombre: AXA AMURRIO B | Población: | Día: | Hora: | Campo: BAÑUETA | Equipaje: | Delegado: |
Código: 070103 | Nombre: UNAMUNO B | Población: Vitoria-Gasteiz | Día: | Hora: | Campo: M. UNAMUNO | Equipaje: | Delegado: |
Código: 070104 | Nombre: URKIDE | Población: VITORIA-GASTEIZ | Día: | Hora: | Campo: URKIDE | Equipaje: | Delegado: |
Código: 070105 | Nombre: EKHITARRAK BURGELU | Población: | Día: | Hora: | Campo: LOS HERRAN | Equipaje: | Delegado: |
Código: 070106 | Nombre: URKO TABERNA LAKUA | Población: VITORIA | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 070107 | Nombre: SIMA CORAZONISTAS | Población: VITORIA | Día: | Hora: | Campo: CORAZONISTAS | Equipaje: | Delegado: |
Código: 070108 | Nombre: MENDEBALDEA NAIZ | Población: VITORIA-GASTEIZ | Día: | Hora: | Campo: MENDEBALDEA | Equipaje: | Delegado: |
Código: 070109 | Nombre: CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | Población: | Día: | Hora: | Campo: SAN PRUDENCIO | Equipaje: | Delegado: |
Código: 070110 | Nombre: UNAMUNO C | Población: Vitoria-Gasteiz | Día: | Hora: | Campo: M. UNAMUNO | Equipaje: | Delegado: |
Código: 070111 | Nombre: ATE ASESORES ARABERRI | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 070112 | Nombre: AUTOESCUELA Km0 JOTAKE | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 070113 | Nombre: EKHITARRAK LORAMENDI | Población: | Día: | Hora: | Campo: LOS HERRAN | Equipaje: | Delegado: |
Código: 070114 | Nombre: AGURAIN | Población: Agurain | Día: | Hora: | Campo: LEZAO POLIDEPORTIVO | Equipaje: | Delegado: |
Emaitzak
Jardunaldia 1 |
- |
17-09-2023 |
EKHITARRAK LORAMENDI | 65 – 23 | MENDEBALDEA SORTU |
AUTOESCUELA Km0 JOTAKE | 52 – 74 | AXA AMURRIO B |
ATE ASESORES ARABERRI | 75 – 27 | UNAMUNO B |
UNAMUNO C | 30 – 33 | URKIDE |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | 52 – 23 | EKHITARRAK BURGELU |
MENDEBALDEA NAIZ | 35 – 47 | URKO TABERNA LAKUA |
AGURAIN | 58 – 60 | SIMA CORAZONISTAS |
Jardunaldia 2 |
- |
24-09-2023 |
SIMA CORAZONISTAS | 65 – 32 | MENDEBALDEA NAIZ |
URKO TABERNA LAKUA | 43 – 39 | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO |
EKHITARRAK BURGELU | 44 – 33 | UNAMUNO C |
URKIDE | 20 – 58 | ATE ASESORES ARABERRI |
UNAMUNO B | 23 – 70 | AUTOESCUELA Km0 JOTAKE |
AXA AMURRIO B | 56 – 30 | EKHITARRAK LORAMENDI |
MENDEBALDEA SORTU | 35 – 42 | AGURAIN |
Jardunaldia 3 |
- |
01-10-2023 |
MENDEBALDEA SORTU | 22 – 115 | AXA AMURRIO B |
EKHITARRAK LORAMENDI | 74 – 37 | UNAMUNO B |
AUTOESCUELA Km0 JOTAKE | 46 – 23 | URKIDE |
ATE ASESORES ARABERRI | 20 – 0 | EKHITARRAK BURGELU |
UNAMUNO C | 33 – 53 | URKO TABERNA LAKUA |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | 31 – 34 | SIMA CORAZONISTAS |
AGURAIN | 30 – 53 | MENDEBALDEA NAIZ |
Jardunaldia 4 |
- |
08-10-2023 |
UNAMUNO B | 54 – 12 | MENDEBALDEA SORTU |
MENDEBALDEA NAIZ | 22 – 24 | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO |
SIMA CORAZONISTAS | 38 – 17 | UNAMUNO C |
URKO TABERNA LAKUA | 49 – 40 | ATE ASESORES ARABERRI |
EKHITARRAK BURGELU | 0 – 20 | AUTOESCUELA Km0 JOTAKE |
URKIDE | 20 – 0 | EKHITARRAK LORAMENDI |
AXA AMURRIO B | 71 – 25 | AGURAIN |
Jardunaldia 5 |
- |
22-10-2023 |
AXA AMURRIO B | 90 – 18 | UNAMUNO B |
MENDEBALDEA SORTU | 16 – 54 | URKIDE |
EKHITARRAK LORAMENDI | 20 – 0 | EKHITARRAK BURGELU |
AUTOESCUELA Km0 JOTAKE | 43 – 49 | URKO TABERNA LAKUA |
ATE ASESORES ARABERRI | 39 – 34 | SIMA CORAZONISTAS |
UNAMUNO C | 38 – 54 | MENDEBALDEA NAIZ |
AGURAIN | 29 – 38 | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO |
Jardunaldia 6 |
- |
29-10-2023 |
EKHITARRAK BURGELU | 66 – 41 | MENDEBALDEA SORTU |
URKIDE | 31 – 40 | AXA AMURRIO B |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | 53 – 25 | UNAMUNO C |
MENDEBALDEA NAIZ | 50 – 39 | ATE ASESORES ARABERRI |
SIMA CORAZONISTAS | 48 – 34 | AUTOESCUELA Km0 JOTAKE |
URKO TABERNA LAKUA | 41 – 35 | EKHITARRAK LORAMENDI |
UNAMUNO B | 18 – 54 | AGURAIN |
Jardunaldia 7 |
- |
05-11-2023 |
UNAMUNO B | 24 – 34 | URKIDE |
AXA AMURRIO B | 56 – 36 | EKHITARRAK BURGELU |
MENDEBALDEA SORTU | 24 – 68 | URKO TABERNA LAKUA |
EKHITARRAK LORAMENDI | 35 – 53 | SIMA CORAZONISTAS |
AUTOESCUELA Km0 JOTAKE | 55 – 43 | MENDEBALDEA NAIZ |
ATE ASESORES ARABERRI | 39 – 72 | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO |
AGURAIN | 49 – 40 | UNAMUNO C |
Jardunaldia 8 |
- |
12-11-2023 |
SIMA CORAZONISTAS | 121 – 19 | MENDEBALDEA SORTU |
URKO TABERNA LAKUA | 49 – 55 | AXA AMURRIO B |
EKHITARRAK BURGELU | 39 – 23 | UNAMUNO B |
UNAMUNO C | 37 – 52 | ATE ASESORES ARABERRI |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | 51 – 42 | AUTOESCUELA Km0 JOTAKE |
MENDEBALDEA NAIZ | 60 – 36 | EKHITARRAK LORAMENDI |
URKIDE | 40 – 41 | AGURAIN |
Jardunaldia 9 |
- |
19-11-2023 |
URKIDE | 32 – 34 | EKHITARRAK BURGELU |
UNAMUNO B | 17 – 51 | URKO TABERNA LAKUA |
AXA AMURRIO B | 49 – 47 | SIMA CORAZONISTAS |
MENDEBALDEA SORTU | 19 – 63 | MENDEBALDEA NAIZ |
EKHITARRAK LORAMENDI | 39 – 49 | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO |
AUTOESCUELA Km0 JOTAKE | 66 – 38 | UNAMUNO C |
AGURAIN | 58 – 52 | ATE ASESORES ARABERRI |
Jardunaldia 10 |
- |
26-11-2023 |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | 86 – 22 | MENDEBALDEA SORTU |
MENDEBALDEA NAIZ | 44 – 52 | AXA AMURRIO B |
SIMA CORAZONISTAS | 85 – 16 | UNAMUNO B |
URKO TABERNA LAKUA | 57 – 44 | URKIDE |
ATE ASESORES ARABERRI | 58 – 64 | AUTOESCUELA Km0 JOTAKE |
UNAMUNO C | 41 – 51 | EKHITARRAK LORAMENDI |
EKHITARRAK BURGELU | 32 – 37 | AGURAIN |
Jardunaldia 11 |
- |
03-12-2023 |
EKHITARRAK BURGELU | 30 – 66 | URKO TABERNA LAKUA |
URKIDE | 15 – 43 | SIMA CORAZONISTAS |
UNAMUNO B | 18 – 52 | MENDEBALDEA NAIZ |
AXA AMURRIO B | 50 – 54 | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO |
MENDEBALDEA SORTU | 38 – 52 | UNAMUNO C |
EKHITARRAK LORAMENDI | 56 – 39 | ATE ASESORES ARABERRI |
AGURAIN | 39 – 62 | AUTOESCUELA Km0 JOTAKE |
Jardunaldia 12 |
- |
17-12-2023 |
ATE ASESORES ARABERRI | – | MENDEBALDEA SORTU |
UNAMUNO C | – | AXA AMURRIO B |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | – | UNAMUNO B |
MENDEBALDEA NAIZ | – | URKIDE |
SIMA CORAZONISTAS | – | EKHITARRAK BURGELU |
AGURAIN | 33 – 51 | URKO TABERNA LAKUA |
AUTOESCUELA Km0 JOTAKE | – | EKHITARRAK LORAMENDI |
Jardunaldia 13 |
- |
14-01-2024 |
URKO TABERNA LAKUA | – | SIMA CORAZONISTAS |
EKHITARRAK BURGELU | – | MENDEBALDEA NAIZ |
URKIDE | – | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO |
UNAMUNO B | – | UNAMUNO C |
AXA AMURRIO B | – | ATE ASESORES ARABERRI |
MENDEBALDEA SORTU | – | AUTOESCUELA Km0 JOTAKE |
EKHITARRAK LORAMENDI | – | AGURAIN |
Jardunaldia 14 |
- |
01-01-2025 |
URKO TABERNA LAKUA | – | MENDEBALDEA NAIZ |
EKHITARRAK BURGELU | – | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO |
URKIDE | – | UNAMUNO C |
UNAMUNO B | – | ATE ASESORES ARABERRI |
AXA AMURRIO B | – | AUTOESCUELA Km0 JOTAKE |
MENDEBALDEA SORTU | – | EKHITARRAK LORAMENDI |
SIMA CORAZONISTAS | – | AGURAIN |
Jardunaldia 15 |
- |
02-01-2025 |
AGURAIN | – | MENDEBALDEA SORTU |
EKHITARRAK LORAMENDI | – | AXA AMURRIO B |
AUTOESCUELA Km0 JOTAKE | – | UNAMUNO B |
ATE ASESORES ARABERRI | – | URKIDE |
UNAMUNO C | – | EKHITARRAK BURGELU |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | – | URKO TABERNA LAKUA |
MENDEBALDEA NAIZ | – | SIMA CORAZONISTAS |
Jardunaldia 16 |
- |
03-01-2025 |
AXA AMURRIO B | – | MENDEBALDEA SORTU |
SIMA CORAZONISTAS | – | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO |
URKO TABERNA LAKUA | – | UNAMUNO C |
EKHITARRAK BURGELU | – | ATE ASESORES ARABERRI |
URKIDE | – | AUTOESCUELA Km0 JOTAKE |
UNAMUNO B | – | EKHITARRAK LORAMENDI |
MENDEBALDEA NAIZ | – | AGURAIN |
Jardunaldia 17 |
- |
04-01-2025 |
AGURAIN | – | AXA AMURRIO B |
MENDEBALDEA SORTU | – | UNAMUNO B |
EKHITARRAK LORAMENDI | – | URKIDE |
AUTOESCUELA Km0 JOTAKE | – | EKHITARRAK BURGELU |
ATE ASESORES ARABERRI | – | URKO TABERNA LAKUA |
UNAMUNO C | – | SIMA CORAZONISTAS |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | – | MENDEBALDEA NAIZ |
Jardunaldia 18 |
- |
05-01-2025 |
URKIDE | – | MENDEBALDEA SORTU |
UNAMUNO B | – | AXA AMURRIO B |
MENDEBALDEA NAIZ | – | UNAMUNO C |
SIMA CORAZONISTAS | – | ATE ASESORES ARABERRI |
URKO TABERNA LAKUA | – | AUTOESCUELA Km0 JOTAKE |
EKHITARRAK BURGELU | – | EKHITARRAK LORAMENDI |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | – | AGURAIN |
Jardunaldia 19 |
- |
06-01-2025 |
AGURAIN | – | UNAMUNO B |
AXA AMURRIO B | – | URKIDE |
MENDEBALDEA SORTU | – | EKHITARRAK BURGELU |
EKHITARRAK LORAMENDI | – | URKO TABERNA LAKUA |
AUTOESCUELA Km0 JOTAKE | – | SIMA CORAZONISTAS |
ATE ASESORES ARABERRI | – | MENDEBALDEA NAIZ |
UNAMUNO C | – | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO |
Jardunaldia 20 |
- |
07-01-2025 |
URKO TABERNA LAKUA | – | MENDEBALDEA SORTU |
EKHITARRAK BURGELU | – | AXA AMURRIO B |
URKIDE | – | UNAMUNO B |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | – | ATE ASESORES ARABERRI |
MENDEBALDEA NAIZ | – | AUTOESCUELA Km0 JOTAKE |
SIMA CORAZONISTAS | – | EKHITARRAK LORAMENDI |
UNAMUNO C | – | AGURAIN |
Jardunaldia 21 |
- |
08-01-2025 |
AGURAIN | – | URKIDE |
UNAMUNO B | – | EKHITARRAK BURGELU |
AXA AMURRIO B | – | URKO TABERNA LAKUA |
MENDEBALDEA SORTU | – | SIMA CORAZONISTAS |
EKHITARRAK LORAMENDI | – | MENDEBALDEA NAIZ |
AUTOESCUELA Km0 JOTAKE | – | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO |
ATE ASESORES ARABERRI | – | UNAMUNO C |
Jardunaldia 22 |
- |
09-01-2025 |
MENDEBALDEA NAIZ | – | MENDEBALDEA SORTU |
SIMA CORAZONISTAS | – | AXA AMURRIO B |
URKO TABERNA LAKUA | – | UNAMUNO B |
EKHITARRAK BURGELU | – | URKIDE |
UNAMUNO C | – | AUTOESCUELA Km0 JOTAKE |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | – | EKHITARRAK LORAMENDI |
ATE ASESORES ARABERRI | – | AGURAIN |
Jardunaldia 23 |
- |
10-01-2025 |
AGURAIN | – | EKHITARRAK BURGELU |
URKIDE | – | URKO TABERNA LAKUA |
UNAMUNO B | – | SIMA CORAZONISTAS |
AXA AMURRIO B | – | MENDEBALDEA NAIZ |
MENDEBALDEA SORTU | – | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO |
EKHITARRAK LORAMENDI | – | UNAMUNO C |
AUTOESCUELA Km0 JOTAKE | – | ATE ASESORES ARABERRI |
Jardunaldia 24 |
- |
11-01-2025 |
UNAMUNO C | – | MENDEBALDEA SORTU |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | – | AXA AMURRIO B |
MENDEBALDEA NAIZ | – | UNAMUNO B |
SIMA CORAZONISTAS | – | URKIDE |
URKO TABERNA LAKUA | – | EKHITARRAK BURGELU |
ATE ASESORES ARABERRI | – | EKHITARRAK LORAMENDI |
AUTOESCUELA Km0 JOTAKE | – | AGURAIN |
Jardunaldia 25 |
- |
12-01-2025 |
EKHITARRAK BURGELU | – | SIMA CORAZONISTAS |
URKIDE | – | MENDEBALDEA NAIZ |
UNAMUNO B | – | CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO |
AXA AMURRIO B | – | UNAMUNO C |
MENDEBALDEA SORTU | – | ATE ASESORES ARABERRI |
EKHITARRAK LORAMENDI | – | AUTOESCUELA Km0 JOTAKE |
URKO TABERNA LAKUA | – | AGURAIN |
Jardunaldia 26 |
- |
13-01-2025 |
AUTOESCUELA Km0 JOTAKE | – | MENDEBALDEA SORTU |
ATE ASESORES ARABERRI | – | AXA AMURRIO B |
UNAMUNO C | – | UNAMUNO B |
CLOSNET.COM SAN PRUDENCIO | – | URKIDE |
MENDEBALDEA NAIZ | – | EKHITARRAK BURGELU |
SIMA CORAZONISTAS | – | URKO TABERNA LAKUA |
AGURAIN | – | EKHITARRAK LORAMENDI |