TALDEA: 1501 INF.FEM.2ªAÑO-GRUPO 1
| Izena | Kluba | HERRIA | ZELAIA | JANTZIA |
|---|---|---|---|---|
| Nombre: MARIANISTAS UMILTASUNA | Club: CHAMINADE MARIANISTAS A.D. | Población: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: |
| Nombre: 1000 TRASTEROS ARASKI | Club: ADB ARASKI ARABAKO EMAKUMEEN SB | Población: | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Equipaje: |
| Nombre: JOHN'S SCHOOL ARABA | Club: CLUB DE BALONCESTO ARABA | Población: | Campo: DIV.MAESTRO | Equipaje: |
| Nombre: URGATZI A | Club: URGATZI K K | Población: | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Equipaje: |
| Nombre: MENDEBALDEA HAZI | Club: MENDEBALDEA | Población: | Campo: MENDEBALDEA | Equipaje: |
| Nombre: SAN VIATOR C | Club: SAN VIATOR | Población: | Campo: SAN VIATOR | Equipaje: |
| Nombre: AMETS SUGARRAK LAUDIO | Club: SUGARRAK LAUDIO | Población: | Campo: LA GRANJA | Equipaje: |
| Nombre: ARMENTIA IK. DBH2 | Club: IK.ARMENTIA | Población: | Campo: | Equipaje: |
Emaitzak
| Jardunaldia 1 | - | 18-10-2026 |
|---|---|---|
| AMETS SUGARRAK LAUDIO | – | MARIANISTAS UMILTASUNA |
| SAN VIATOR C | – | 1000 TRASTEROS ARASKI |
| MENDEBALDEA HAZI | – | JOHN'S SCHOOL ARABA |
| ARMENTIA IK. DBH2 | – | URGATZI A |
| Jardunaldia 2 | - | 25-10-2026 |
|---|---|---|
| URGATZI A | – | MENDEBALDEA HAZI |
| JOHN'S SCHOOL ARABA | – | SAN VIATOR C |
| 1000 TRASTEROS ARASKI | – | AMETS SUGARRAK LAUDIO |
| MARIANISTAS UMILTASUNA | – | ARMENTIA IK. DBH2 |
| Jardunaldia 3 | - | 08-11-2026 |
|---|---|---|
| MARIANISTAS UMILTASUNA | – | 1000 TRASTEROS ARASKI |
| AMETS SUGARRAK LAUDIO | – | JOHN'S SCHOOL ARABA |
| SAN VIATOR C | – | URGATZI A |
| ARMENTIA IK. DBH2 | – | MENDEBALDEA HAZI |
| Jardunaldia 4 | - | 15-11-2026 |
|---|---|---|
| JOHN'S SCHOOL ARABA | – | MARIANISTAS UMILTASUNA |
| MENDEBALDEA HAZI | – | SAN VIATOR C |
| URGATZI A | – | AMETS SUGARRAK LAUDIO |
| 1000 TRASTEROS ARASKI | – | ARMENTIA IK. DBH2 |
| Jardunaldia 5 | - | 22-11-2026 |
|---|---|---|
| 1000 TRASTEROS ARASKI | – | JOHN'S SCHOOL ARABA |
| MARIANISTAS UMILTASUNA | – | URGATZI A |
| AMETS SUGARRAK LAUDIO | – | MENDEBALDEA HAZI |
| ARMENTIA IK. DBH2 | – | SAN VIATOR C |
| Jardunaldia 6 | - | 13-12-2026 |
|---|---|---|
| MENDEBALDEA HAZI | – | MARIANISTAS UMILTASUNA |
| URGATZI A | – | 1000 TRASTEROS ARASKI |
| ARMENTIA IK. DBH2 | – | JOHN'S SCHOOL ARABA |
| SAN VIATOR C | – | AMETS SUGARRAK LAUDIO |
| Jardunaldia 7 | - | 20-12-2026 |
|---|---|---|
| JOHN'S SCHOOL ARABA | – | URGATZI A |
| 1000 TRASTEROS ARASKI | – | MENDEBALDEA HAZI |
| MARIANISTAS UMILTASUNA | – | SAN VIATOR C |
| AMETS SUGARRAK LAUDIO | – | ARMENTIA IK. DBH2 |
