TALDEA: 1503 INF.FEM.2º AÑO-GRUPO 3
| Izena | Kluba | HERRIA | ZELAIA | JANTZIA |
|---|---|---|---|---|
| Nombre: MARIANISTAS NORTASUNA | Club: CHAMINADE MARIANISTAS A.D. | Población: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: |
| Nombre: COMEPLASTIC ARASKI | Club: ADB ARASKI ARABAKO EMAKUMEEN SB | Población: | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Equipaje: |
| Nombre: PRESENTACIÓN DE MARÍA | Club: PREMAVI | Población: | Campo: PRES. DE MARIA | Equipaje: |
| Nombre: C.B ZARAOBE ST HORIA | Club: ZARAOBE | Población: | Campo: BAÑUETA | Equipaje: |
| Nombre: SAN PRUDENCIO A | Club: SAN PRUDENCIO | Población: | Campo: SAN PRUDENCIO | Equipaje: |
| Nombre: SAN VIATOR B | Club: SAN VIATOR | Población: | Campo: SAN VIATOR | Equipaje: |
| Nombre: CALASANZ | Club: CALASANZ | Población: | Campo: CALASANZ | Equipaje: |
| Nombre: BAIGENE CORAZONISTAS B | Club: CORAZONISTAS | Población: | Campo: CORAZONISTAS | Equipaje: |
Emaitzak
| Jardunaldia 1 | - | 18-10-2026 |
|---|---|---|
| CALASANZ | – | MARIANISTAS NORTASUNA |
| SAN VIATOR B | – | COMEPLASTIC ARASKI |
| SAN PRUDENCIO A | – | PRESENTACIÓN DE MARÍA |
| BAIGENE CORAZONISTAS B | – | C.B ZARAOBE ST HORIA |
| Jardunaldia 2 | - | 25-10-2026 |
|---|---|---|
| C.B ZARAOBE ST HORIA | – | SAN PRUDENCIO A |
| PRESENTACIÓN DE MARÍA | – | SAN VIATOR B |
| COMEPLASTIC ARASKI | – | CALASANZ |
| MARIANISTAS NORTASUNA | – | BAIGENE CORAZONISTAS B |
| Jardunaldia 3 | - | 08-11-2026 |
|---|---|---|
| MARIANISTAS NORTASUNA | – | COMEPLASTIC ARASKI |
| CALASANZ | – | PRESENTACIÓN DE MARÍA |
| SAN VIATOR B | – | C.B ZARAOBE ST HORIA |
| BAIGENE CORAZONISTAS B | – | SAN PRUDENCIO A |
| Jardunaldia 4 | - | 15-11-2026 |
|---|---|---|
| PRESENTACIÓN DE MARÍA | – | MARIANISTAS NORTASUNA |
| SAN PRUDENCIO A | – | SAN VIATOR B |
| C.B ZARAOBE ST HORIA | – | CALASANZ |
| COMEPLASTIC ARASKI | – | BAIGENE CORAZONISTAS B |
| Jardunaldia 5 | - | 22-11-2026 |
|---|---|---|
| COMEPLASTIC ARASKI | – | PRESENTACIÓN DE MARÍA |
| MARIANISTAS NORTASUNA | – | C.B ZARAOBE ST HORIA |
| CALASANZ | – | SAN PRUDENCIO A |
| BAIGENE CORAZONISTAS B | – | SAN VIATOR B |
| Jardunaldia 6 | - | 13-12-2026 |
|---|---|---|
| SAN PRUDENCIO A | – | MARIANISTAS NORTASUNA |
| C.B ZARAOBE ST HORIA | – | COMEPLASTIC ARASKI |
| BAIGENE CORAZONISTAS B | – | PRESENTACIÓN DE MARÍA |
| SAN VIATOR B | – | CALASANZ |
| Jardunaldia 7 | - | 20-12-2026 |
|---|---|---|
| PRESENTACIÓN DE MARÍA | – | C.B ZARAOBE ST HORIA |
| COMEPLASTIC ARASKI | – | SAN PRUDENCIO A |
| MARIANISTAS NORTASUNA | – | SAN VIATOR B |
| CALASANZ | – | BAIGENE CORAZONISTAS B |
