TALDEA: 1704 ALEVIN MAS.2ªAÑO-2ªFASE GRUPO 2
| Izena |
Kluba |
HERRIA |
ZELAIA |
JANTZIA |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: SCHMIDT ARABERRI | Club: ARABERRI | Población: | Campo: - | Equipaje: |
| Nombre: SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO | Club: SUGARRAK LAUDIO | Población: | Campo: LA GRANJA | Equipaje: |
| Nombre: URGATZI | Club: URGATZI K K | Población: | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Equipaje: |
| Nombre: MARIANISTAS NORTASUNA | Club: CHAMINADE MARIANISTAS A.D. | Población: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: |
| Nombre: ZARAOBE ST. | Club: ZARAOBE | Población: | Campo: BAÑUETA | Equipaje: |
| Nombre: BASKONIA BAKH GRANA | Club: FUNDACION BASKONIA ALAVES | Población: | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Equipaje: |
| Nombre: SAN PRUDENCIO B | Club: SAN PRUDENCIO | Población: | Campo: SAN PRUDENCIO | Equipaje: |
Emaitzak
| Jardunaldia 1 |
- |
11-01-2026 |
| BASKONIA BAKH GRANA | – | DESCANSA |
| ZARAOBE ST. | 52 – 57 | SCHMIDT ARABERRI |
| MARIANISTAS NORTASUNA | 54 – 48 | SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO |
| SAN PRUDENCIO B | 66 – 25 | URGATZI |
| Jardunaldia 2 |
- |
18-01-2026 |
| URGATZI | – | MARIANISTAS NORTASUNA |
| SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO | – | ZARAOBE ST. |
| SCHMIDT ARABERRI | – | BASKONIA BAKH GRANA |
| DESCANSA | – | SAN PRUDENCIO B |
| Jardunaldia 3 |
- |
25-01-2026 |
| DESCANSA | – | SCHMIDT ARABERRI |
| BASKONIA BAKH GRANA | – | SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO |
| ZARAOBE ST. | – | URGATZI |
| SAN PRUDENCIO B | – | MARIANISTAS NORTASUNA |
| Jardunaldia 4 |
- |
01-02-2026 |
| SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO | – | DESCANSA |
| MARIANISTAS NORTASUNA | – | ZARAOBE ST. |
| URGATZI | – | BASKONIA BAKH GRANA |
| SCHMIDT ARABERRI | – | SAN PRUDENCIO B |
| Jardunaldia 5 |
- |
08-02-2026 |
| SCHMIDT ARABERRI | – | SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO |
| DESCANSA | – | URGATZI |
| BASKONIA BAKH GRANA | – | MARIANISTAS NORTASUNA |
| SAN PRUDENCIO B | – | ZARAOBE ST. |
| Jardunaldia 6 |
- |
22-02-2026 |
| MARIANISTAS NORTASUNA | – | DESCANSA |
| URGATZI | – | SCHMIDT ARABERRI |
| SAN PRUDENCIO B | – | SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO |
| ZARAOBE ST. | – | BASKONIA BAKH GRANA |
| Jardunaldia 7 |
- |
01-03-2026 |
| SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO | – | URGATZI |
| SCHMIDT ARABERRI | – | MARIANISTAS NORTASUNA |
| DESCANSA | – | ZARAOBE ST. |
| BASKONIA BAKH GRANA | – | SAN PRUDENCIO B |
| Jardunaldia 8 |
- |
08-03-2026 |
| SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO | – | MARIANISTAS NORTASUNA |
| SCHMIDT ARABERRI | – | ZARAOBE ST. |
| DESCANSA | – | BASKONIA BAKH GRANA |
| URGATZI | – | SAN PRUDENCIO B |
| Jardunaldia 9 |
- |
15-03-2026 |
| SAN PRUDENCIO B | – | DESCANSA |
| BASKONIA BAKH GRANA | – | SCHMIDT ARABERRI |
| ZARAOBE ST. | – | SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO |
| MARIANISTAS NORTASUNA | – | URGATZI |
| Jardunaldia 10 |
- |
29-03-2026 |
| SCHMIDT ARABERRI | – | DESCANSA |
| URGATZI | – | ZARAOBE ST. |
| SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO | – | BASKONIA BAKH GRANA |
| MARIANISTAS NORTASUNA | – | SAN PRUDENCIO B |
| Jardunaldia 11 |
- |
19-04-2026 |
| SAN PRUDENCIO B | – | SCHMIDT ARABERRI |
| DESCANSA | – | SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO |
| BASKONIA BAKH GRANA | – | URGATZI |
| ZARAOBE ST. | – | MARIANISTAS NORTASUNA |
| Jardunaldia 12 |
- |
26-04-2026 |
| URGATZI | – | DESCANSA |
| SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO | – | SCHMIDT ARABERRI |
| MARIANISTAS NORTASUNA | – | BASKONIA BAKH GRANA |
| ZARAOBE ST. | – | SAN PRUDENCIO B |
| Jardunaldia 13 |
- |
10-05-2026 |
| SCHMIDT ARABERRI | – | URGATZI |
| DESCANSA | – | MARIANISTAS NORTASUNA |
| BASKONIA BAKH GRANA | – | ZARAOBE ST. |
| SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO | – | SAN PRUDENCIO B |
| Jardunaldia 14 |
- |
17-05-2026 |
| ZARAOBE ST. | – | DESCANSA |
| MARIANISTAS NORTASUNA | – | SCHMIDT ARABERRI |
| URGATZI | – | SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO |
| SAN PRUDENCIO B | – | BASKONIA BAKH GRANA |