0901 GRUPO UNICO-JUN.FEM.2ª - JUNIOR FEMENINA 2ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
0902 JUNIOR FEMENINA 2ª-2ª FASE - JUNIOR FEMENINA 2ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
1001 GRUPO ÚNICO-CAD.FEM. 1ª - CADETE FEMENINA 1ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
1101 GRUPO ÚNICO-CAD.MAS 1ª - CADETE MASCULINA 1ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
1201 CAD.MAS.ESCOLAR-GRUPO A - CADETE MAS. ESCOLAR
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
1202 CAD.MAS.ESCOLAR-GRUPO B - CADETE MAS. ESCOLAR
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
1203 CAD. MAS.ESCOLAR GRUPO 1-2ª FASE - CADETE MAS. ESCOLAR
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: C.B. ZARAOBE S.T. | Equipo visitante: UNAMUNO A | Fecha: 28-05-2022 | Hora: 11:00 | Campo: M. UNAMUNO | Dirección: VTE. GLZ. ECHAVARRI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SIMA CORAZONISTAS | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO | Fecha: 28-05-2022 | Hora: 13:00 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MENDEBALDEA NAIZ | Equipo visitante: MARIANISTAS IRRIBARREA | Fecha: 28-05-2022 | Hora: 11:30 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EGIBIDE BASKET | Equipo visitante: FUNDACION 5+11 S.ANDRES B | Fecha: 28-05-2022 | Hora: 12:00 | Campo: EGIBIDE J.OBRERO | Dirección: PORTAL VILLARREAL | Localidad: VITORIA |
1204 CAD. MAS.ESCOLAR GRUPO 2-2ª FASE - CADETE MAS. ESCOLAR
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: PC BOX ARABERRI 07 | Equipo visitante: URKIDE | Fecha: 28-05-2022 | Hora: 10:00 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: UNAMUNO B | Equipo visitante: AGURAIN | Fecha: 28-05-2022 | Hora: 12:30 | Campo: M. UNAMUNO | Dirección: VTE. GLZ. ECHAVARRI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: FUNDACION 5+11 S. ANDRES A | Equipo visitante: FUNDACION 5+1 JUDIMENDI | Fecha: 28-05-2022 | Hora: 10:00 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MENDEBALDEA SORTU | Equipo visitante: LAKUA BASKET | Fecha: 28-05-2022 | Hora: 09:30 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
1301 CAD.FEM.ESCOLAR-GRUPO A - CADETE FEM. ESCOLAR
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
1302 CAD.FEM.ESCOLAR-GRUPO B - CADETE FEM. ESCOLAR
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
1303 CAD. FEM.ESCOLAR GRUPO 1-2ª FASE - CADETE FEM. ESCOLAR
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: CALASANZ | Equipo visitante: UNAMUNO A | Fecha: 28-05-2022 | Hora: 09:30 | Campo: CALASANZ | Dirección: FED.BARAIBAR, 36 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS IRRIBARREA | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO | Fecha: 28-05-2022 | Hora: 09:30 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: AUTOBUSES HERRERA ARABERRI | Equipo visitante: MENDEBALDEA HAZI | Fecha: 28-05-2022 | Hora: 10:00 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: NIÑO JESUS | Equipo visitante: EKIALDE CFA | Fecha: 28-05-2022 | Hora: 10:00 | Campo: NIÑO JESUS | Dirección: BEATO TOMAS ZUMARRAGA | Localidad: VITORIA |
1304 CAD.FEM.ESCOLAR GRUPO 2-2ª FASE - CADETE FEM. ESCOLAR
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: UNAMUNO B | Equipo visitante: PRESENTACIÓN DE MARÍA | Fecha: 28-05-2022 | Hora: 09:30 | Campo: M. UNAMUNO | Dirección: VTE. GLZ. ECHAVARRI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: GOIAN ALDE ZAHARRA | Equipo visitante: URKIDE VERDE | Fecha: 28-05-2022 | Hora: 11:15 | Campo: EL CAMPILLO | Dirección: SANTA MARIA, 4 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URKIDE BLANCO | Equipo visitante: LAKUA BASKET | Fecha: 28-05-2022 | Hora: 11:30 | Campo: URKIDE | Dirección: MAGDALENA, 8 | Localidad: VITORIA |
1401 INF. MAS GRUPO A - INFANTIL MASCULINA
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
1402 INF. MAS GRUPO B - INFANTIL MASCULINA
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
1403 INF. MAS GRUPO C - INFANTIL MASCULINA
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
1404 INF. MAS GRUPO D - INFANTIL MASCULINA
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
1405 INF. MAS GRUPO E - INFANTIL MASCULINA
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
1501 INF.FEM. GRUPO A - INFANTIL FEMENINA
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
1502 INF.FEM. GRUPO B - INFANTIL FEMENINA
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
1503 INF.FEM. GRUPO C - INFANTIL FEMENINA
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
1504 INF.FEM. GRUPO D - INFANTIL FEMENINA
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
1505 INF.FEM. GRUPO E - INFANTIL FEMENINA
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
1506 INF.FEM. GRUPO F - INFANTIL FEMENINA
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
1901 ALEVIN FEM. 1ª AÑO 4X4-GRUPO A - ALEVIN FEMENINA 1ª AÑO
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
1902 ALEVIN FEM. 1ª AÑO 4X4-GRUPO B - ALEVIN FEMENINA 1ª AÑO
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
1903 ALEVIN FEM. 1ª AÑO 4X4-2ª FASE GRUPO 1 TITULO LIGA - ALEVIN FEMENINA 1ª AÑO
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SIMA CORAZONISTAS C | Equipo visitante: ARASKI BELTZA 11 | Fecha: 28-05-2022 | Hora: 13:00 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS KOMPROMEZUA | Equipo visitante: URGATZI D | Fecha: 28-05-2022 | Hora: 09:30 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ZARAOBE | Equipo visitante: PRESENTACION DE MARIA | Fecha: 28-05-2022 | Hora: 12:00 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
1904 ALEVIN FEM. 1ª AÑO 4X4-2ª FASE-GRUPO 2 - ALEVIN FEMENINA 1ª AÑO
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
2001 ALEVIN MIXTO 2ª AÑO-GRUPO UNICO - ALEVIN MIXTO 2ª AÑO
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
2002 ALEVIN MIXTO 2ª AÑO-2ª FASE GRUPO 1 TITULO DE LIGA TITULO DE LIGA - ALEVIN MIXTO 2ª AÑO
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
2003 ALEVIN MIXTO 2ª AÑO-2ª FASE GRUPO 2 - ALEVIN MIXTO 2ª AÑO
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
2103 ALEVIN MIXTO 1ª AÑO 4X4-2ª FASE GRUPO 1 - ALEVIN MIXTO 1ª AÑO
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: LAKUA BASKET A | Equipo visitante: CALASANZ 5A | Fecha: 28-05-2022 | Hora: 11:30 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CARMELITAS HEZI 5B | Equipo visitante: LAKUA BASKET B | Fecha: 28-05-2022 | Hora: 10:00 | Campo: CARMELITAS | Dirección: FUEROS, 49 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR C | Equipo visitante: ERREKABARRI | Fecha: 28-05-2022 | Hora: 11:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
2104 ALEVIN MIXTO 1ª AÑO 4X4-2ª FASE GRUPO 2 - ALEVIN MIXTO 1ª AÑO
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MERCEDARIAS | Equipo visitante: UMANDI IZAN | Fecha: 28-05-2022 | Hora: 11:30 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LUIS DORAO B | Equipo visitante: TOKI EDER 5 | Fecha: 28-05-2022 | Hora: 09:00 | Campo: LUIS DORAO | Dirección: SAN VIATOR | Localidad: VITORIA |