0101 SENIOR FEMENINA 1ª-GRUPO UNICO - SENIOR FEMENINA 1ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MCDONALDS ARABERRI | Equipo visitante: MARIANISTAS | Fecha: 05-02-2023 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: IDOTANIKO TOJU | Equipo visitante: INGALVI EXPERIENCE | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: BELLOTAS | Equipo visitante: ARLEKIN ARABA | Fecha: 05-02-2023 | Hora: 12:30 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: NAHASKET | Equipo visitante: URGATZI | Fecha: 05-02-2023 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: AUPA! TABERNA ECAGAS | Equipo visitante: ZUIA 02 | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 18:30 | Campo: LUIS DORAO | Dirección: SAN VIATOR | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EKHITARRAK PAINTBALL ITURGUTXI | Equipo visitante: ARASKI | Fecha: 05-02-2023 | Hora: 19:30 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
0201 SENIOR FEMENINA 2ª-GRUPO A - SENIOR FEMENINA 2ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: LUIS DORAO | Equipo visitante: CALASANZ | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 16:30 | Campo: LUIS DORAO | Dirección: SAN VIATOR | Localidad: VITORIA |
Equipo local: TRANSPORTES GARDOKI | Equipo visitante: MENDIRIA C.B | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: PREMAVI KE | Equipo visitante: ORTOPEDIA GASTEIZ LAKUA | Fecha: 05-02-2023 | Hora: 20:00 | Campo: PRES. DE MARIA | Dirección: NAVARRO VILLOSLADA | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: ZAUNKARIZ K K | Fecha: 05-02-2023 | Hora: 16:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | Equipo visitante: IOAR ST | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0202 SENIOR FEMENINA 2ª-GRUPO B - SENIOR FEMENINA 2ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: CAFE MANAOS LAKUA | Equipo visitante: MENDEBALDEA SINERGIA | Fecha: 05-02-2023 | Hora: 09:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: EKIALDE FLYING FREE | Equipo visitante: KOLDO MITXELENA X | Fecha: 05-02-2023 | Hora: 12:00 | Campo: EKIALDE | Dirección: JUAN XXIII, 2 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SIMA CORAZONISTAS | Equipo visitante: LA DOLCE VITA GORATU GASTEIZ | Fecha: 05-02-2023 | Hora: 12:00 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | Equipo visitante: AGURAIN | Fecha: 05-02-2023 | Hora: 16:30 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ C | Equipo visitante: LAKUA 04 | Fecha: 05-02-2023 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0301 SENIOR MASCULINO 1ª-GRUPO UNICO - SENIOR MASCULINA 1ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: JOTAKE | Equipo visitante: CARONTE WEB STUDIO - LOS HERRAN | Fecha: 05-02-2023 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: AXA AMURRIO A | Equipo visitante: EGON TOKI TOJU A | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 17:00 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: LARRAIN | Equipo visitante: ORLEGI | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 17:45 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: INDEPENDIENTE C.B. | Equipo visitante: TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | Fecha: 05-02-2023 | Hora: 17:45 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EGON TOKI TOJU B | Equipo visitante: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | Fecha: 05-02-2023 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: KOXKA OSTIKO | Equipo visitante: AGURAIN A | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 17:00 | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Dirección: C/IKASTOLABIDE, S/N | Localidad: DURANA |
0401 SENIOR MASCULINA 2ª-GRUPO A - SENIOR MASCULINA 2ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: AGUREAK | Fecha: 05-02-2023 | Hora: 18:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: BAT HIRU BAT | Equipo visitante: ARANBIDE LAKUA | Fecha: 05-02-2023 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: LUKANIKOS S.K | Equipo visitante: CARROCERIAS CICA Araberri | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 16:30 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CALASANZ | Equipo visitante: GORATU GASTEIZ | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 18:00 | Campo: CALASANZ | Dirección: FED.BARAIBAR, 36 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN PRUDENCIO | Equipo visitante: EXPERIENCE | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 16:00 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MAKOAK | Equipo visitante: SIRIMIRI ARABERRI | Fecha: 05-02-2023 | Hora: 09:00 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
0402 SENIOR MASCULINA 2ª-GRUPO B - SENIOR MASCULINA 2ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ATZURRA | Equipo visitante: REMANGUILLEVICH | Fecha: 05-02-2023 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: ISATI | Equipo visitante: EKHITARRAK SEN.MASC. 2ª | Fecha: 05-02-2023 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: MARIANISTAS "A" | Equipo visitante: URGATZI B | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 19:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: KM SURIKATS | Equipo visitante: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | Fecha: 05-02-2023 | Hora: 09:00 | Campo: MENDIZORROTZA | Dirección: PLAZA AMADEO GARCIA SALAZAR | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ANTI KIROL | Equipo visitante: ZUIA 02 | Fecha: 05-02-2023 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: PREMAVI KE | Equipo visitante: JOTAKE - LA RIOJANA | Fecha: 05-02-2023 | Hora: 13:00 | Campo: PRES. DE MARIA | Dirección: NAVARRO VILLOSLADA | Localidad: VITORIA |
0501 SENIOR MASCULINA 3ª-GRUPO A - SENIOR MASCULINA 3ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: LAKUA MORADO | Equipo visitante: MENDIRIA C.B | Fecha: 05-02-2023 | Hora: 19:30 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EKHITARRAK SEN.MASC. 3ª | Equipo visitante: ZIZAREAK | Fecha: 05-02-2023 | Hora: 17:30 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: INDEPENDIENTE B | Equipo visitante: ANBOTO JATETXEA | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0502 SENIOR MASCULINA 3ª-GRUPO B - SENIOR MASCULINA 3ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MENDEBALDEA | Equipo visitante: POZO I MOICAR | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 18:00 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ADESA | Equipo visitante: VIAJES OLARIZU | Fecha: 05-02-2023 | Hora: 18:00 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SASKIJAUNAK | Equipo visitante: SIMA CORAZONISTAS | Fecha: 05-02-2023 | Hora: 10:45 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
0503 SENIOR MASCULINA 3ª-GRUPO C - SENIOR MASCULINA 3ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MARIANISTAS "B" | Equipo visitante: VEDRISKO | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 20:30 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CD EUREKA | Equipo visitante: BAR GETARIA LAKUA | Fecha: 05-02-2023 | Hora: 16:00 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BAR EZARO | Equipo visitante: AXA AMURRIO B | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 17:00 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
0601 JUNIOR FEMENINA 1ª-GRUPO UNICO - JUNIOR FEMENINA 1ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
0602 JUNIOR FEMENINA 1ª-2ª FASE GRUPO A - JUNIOR FEMENINA 1ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ADR ARABA | Equipo visitante: MARIANISTAS IRRIBARREA | Fecha: 05-02-2023 | Hora: 13:00 | Campo: DIV.MAESTRO | Dirección: COF. DE ARRIAGA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URKIDE | Equipo visitante: AXA AMURRIO A | Fecha: 05-02-2023 | Hora: 19:00 | Campo: URKIDE | Dirección: MAGDALENA, 8 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ULACA COCINAS LAKUA | Equipo visitante: SAN VIATOR | Fecha: 05-02-2023 | Hora: 09:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0603 JUNIOR FEMENINA 1ª-2ª FASE GRUPO B - JUNIOR FEMENINA 1ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: EKHITARRAK | Equipo visitante: AITZONDO TABERNA TOJU | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 12:00 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CAFE ARABA SUGARRAK | Equipo visitante: URGATZI | Fecha: 05-02-2023 | Hora: 16:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: MARIANISTAS ERRESPETUA | Equipo visitante: AUTOESCUELA CLAXON ARABERRI | Fecha: 05-02-2023 | Hora: 16:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
0701 JUNIOR FEMENINA 2ª-GRUPO UNICO - JUNIOR FEMENINA 2ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
0702 JUNIOR FEMENINA 2ª-2ª FASE GRUPO UNICO - JUNIOR FEMENINA 2ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: UNAMUNO | Equipo visitante: SIMA CORAZONISTAS | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 11:30 | Campo: M. UNAMUNO | Dirección: VTE. GLZ. ECHAVARRI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EKIALDE | Equipo visitante: MENDEBALDEA HAZI | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 16:30 | Campo: EKIALDE | Dirección: JUAN XXIII, 2 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CALASANZ | Equipo visitante: CARMELITAS SAG.CORAZON | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 16:00 | Campo: CALASANZ | Dirección: FED.BARAIBAR, 36 | Localidad: VITORIA |
0801 JUNIOR MASCULINA 1ª-GRUPO UNICO - JUNIOR MASCULINA 1ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
0802 JUNIOR MASCULINA 1ª-2ª FASE GRUPO A - JUNIOR MASCULINA 1ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: OPTICA MTZ. LIZARDUY JOTAKE | Fecha: 05-02-2023 | Hora: 10:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: EKHITARRAK | Equipo visitante: URGATZI | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 10:00 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: OPTICA MTZ. LIZARDUY JOTAKE 05 | Equipo visitante: CLOSNET SAN PRUDENCIO A | Fecha: 05-02-2023 | Hora: 12:30 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
0803 JUNIOR MASCULINA 1ª-2ª FASE GRUPO B - JUNIOR MASCULINA 1ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MARIANISTAS AHALEGINA | Equipo visitante: ALEALSA ARABERRI | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 12:30 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: OPTICA MTZ. LIZARDUY JOTAKE 06 | Equipo visitante: FUNDACION 5+11 B | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 12:15 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
0901 JUNIOR MASCULINA 2ª-GRUPO UNICO - JUNIOR MASCULINA 2ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
0902 JUNIOR MASCULINA 2ª-2ª FASE-G.UNICO - JUNIOR MASCULINA 2ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SIMA CORAZONISTAS | Equipo visitante: HIDROCLIMA ARABERRI | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 17:45 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR A | Equipo visitante: UNAMUNO A | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 16:45 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MENDEBALDEA SORTU | Equipo visitante: CLOSNET SAN PRUDENCIO B | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 16:00 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: OPTICA MTZ. LIZARDUY JOTAKE 06B | Equipo visitante: MARIANISTAS IRRIBARREA | Fecha: 05-02-2023 | Hora: 09:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: UNAMUNO B | Equipo visitante: URKO TABERNA LAKUA | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 13:00 | Campo: M. UNAMUNO | Dirección: VTE. GLZ. ECHAVARRI | Localidad: VITORIA |
1004 CADETE FEMENINA-2ª FASE-GRUPO A1 - CADETE FEMENINA 1ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SIMA CORAZONISTAS A | Equipo visitante: SAN VIATOR A | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 15:45 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS IRRIBARREA | Equipo visitante: AXA AMURRIO B | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 12:30 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LA FRAGUA DE VULCANO TOJU | Equipo visitante: URGATZI A | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 09:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
1005 CADETE FEMENINA-2ª FASE-GRUPO A2 - CADETE FEMENINA 1ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ALKARTETXE ARASKI | Equipo visitante: SAN VIATOR B | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 12:30 | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Dirección: C/IKASTOLABIDE, S/N | Localidad: DURANA |
Equipo local: ÓPTICA KROMA LAKUA | Equipo visitante: URGATZI B | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: SIMA CORAZONISTAS B | Equipo visitante: APARTAHOTEL DIVAN ARASKI | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 15:45 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS KIROLTASUNA | Equipo visitante: GAROA DIGITAL ARASKI | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 09:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
1101 CADETE MASCULINA 1ª-GRUPO UNICO - CADETE MASCULINA 1ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
1102 CADETE MASCULINA 1ª-2ªFASE GRUPO UNICO - CADETE MASCULINA 1ª
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: AXA AMURRIO | Equipo visitante: ORTOPED. FARIÑA ARABERRI 2008 | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 10:00 | Campo: BAÑUETA | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: MARIANISTAS AHALEGINA | Equipo visitante: URGATZI B | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 09:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: FUNDACION 5+11 GRANA | Equipo visitante: SIMA CORAZONISTAS | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 12:15 | Campo: MENDIZORROTZA | Dirección: PLAZA AMADEO GARCIA SALAZAR | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URGATZI A | Equipo visitante: OPTICA MTX. LIZARDUY JOTAKE | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 16:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
1201 CAD.FEM.ESCOLAR-GRUPO UNICO - CADETE FEMENINA ESCOLAR
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN PRUDENCIO | Equipo visitante: CALASANZ | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 10:15 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MENDELAKUA | Equipo visitante: SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 13:00 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: GOIAN ALDE ZAHARRA | Equipo visitante: KOLDO MITXELENA 3-4 NESKAK | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 10:30 | Campo: EL CAMPILLO | Dirección: SANTA MARIA, 4 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CARMELITAS | Equipo visitante: UNAMUNO | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 09:30 | Campo: CARMELITAS | Dirección: FUEROS, 49 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SIMA CORAZONISTAS | Equipo visitante: URKIDE A | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 12:00 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: THINK ENGLISH ARABERRI | Equipo visitante: URKIDE B | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 16:00 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
1301 CAD.MAS. ESCOLAR-GRUPO A - CADETE MASCULINA ESCOLAR
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
1302 CAD.MAS. ESCOLAR-GRUPO B - CADETE MASCULINA ESCOLAR
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
1303 CADETE MAS. ESCOLAR 2ª FASE-GRUPO A1 - CADETE MASCULINA ESCOLAR
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: FUNDACIÓN 5+11 HEGOALDE | Equipo visitante: EKHITARRAK | Fecha: 03-02-2023 | Hora: 19:30 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: PC BOX ARABERRI | Equipo visitante: C.B. ZARAOBE S.T. | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 10:00 | Campo: HEGOALDE | Dirección: ALBERTO SCHOMMER | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MENDEBALDEA NAIZ | Equipo visitante: AGURAIN | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 13:00 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: FUNDACIÓN 5+11 SAN ANDRÉS | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 11:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
1304 CADETE MAS. ESCOLAR 2ª FASE-GRUPO A2 - CADETE MASCULINA ESCOLAR
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: EKIALDE CMA | Equipo visitante: LAKUA BASKET A | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 12:30 | Campo: EKIALDE | Dirección: JUAN XXIII, 2 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LAKUA BASKET B | Equipo visitante: SAN VIATOR | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: EGIBIDE | Equipo visitante: MENDEBALDEA IZAN | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 12:00 | Campo: EGIBIDE J.OBRERO | Dirección: PORTAL VILLARREAL | Localidad: VITORIA |
1401 INF.FEM.-GRUPO A - INFANTIL FEMENINA
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
1402 INF.FEM.-GRUPO B - INFANTIL FEMENINA
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
1403 INF.FEM.-GRUPO C - INFANTIL FEMENINA
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
1404 INF.FEM.-GRUPO D - INFANTIL FEMENINA
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
1405 INF.FEM.-GRUPO E - INFANTIL FEMENINA
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
1406 INF.FEM.-GRUPO F - INFANTIL FEMENINA
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
1407 INF.FEM.-GRUPO G - INFANTIL FEMENINA
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|
1408 GRUPO 1 RENDIMIENTO-INF.FEM.-2ª FASE - INFANTIL FEMENINA
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: C .B. ARABA 09 | Equipo visitante: SAN VIATOR A | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 11:00 | Campo: DIV.MAESTRO | Dirección: COF. DE ARRIAGA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ARASKI COMEPLASTIC | Equipo visitante: MARIANISTAS AHALEGINA | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 09:30 | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Dirección: C/IKASTOLABIDE, S/N | Localidad: DURANA |
Equipo local: PRESENTACIÓN DE MARÍA 2 | Equipo visitante: ARASKI EGIBIDE | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 10:15 | Campo: PRES. DE MARIA | Dirección: NAVARRO VILLOSLADA | Localidad: VITORIA |
1409 GRUPO 2 COMPETICION-INF.FEM.-2ª FASE - INFANTIL FEMENINA
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN VIATOR D | Equipo visitante: SUGARRAK LAUDIO A | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 11:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: FUNDACIÓN 5+11 | Equipo visitante: URGATZI A | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 10:30 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URGATZI B | Equipo visitante: MENDEBALDEA IRAUN | Fecha: 04-02-2023 | Hora: 09:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
1410 GRUPO 3-INF.FEM.-2ª FASE - INFANTIL FEMENINA
TOKIKOA | BISITARIA | DATA | ORDUA | ZELAIA | HELBIDEA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
