Clasificaciones a 22 de Nov de 2026
GRUPO: 0101 GRUPO UNICO-SEN.FEM.1ª
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: NAHASKET - EL POTEO DE SANCHO | J: 5 | G: 5 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 293 | TC: 199 | Puntos: 10 |
| Puesto: 2 | Equipo: BASABIDE TOJU | J: 5 | G: 4 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 273 | TC: 226 | Puntos: 9 |
| Puesto: 3 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS | J: 5 | G: 4 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 257 | TC: 240 | Puntos: 9 |
| Puesto: 4 | Equipo: URGATZI | J: 4 | G: 4 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 236 | TC: 145 | Puntos: 8 |
| Puesto: 5 | Equipo: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ D | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 251 | TC: 228 | Puntos: 7 |
| Puesto: 6 | Equipo: LAKUA BASKET 04 | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 252 | TC: 255 | Puntos: 7 |
| Puesto: 7 | Equipo: KANGRETX FEM AUTOESCUELA S.P. | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 219 | TC: 226 | Puntos: 7 |
| Puesto: 8 | Equipo: KANAIA MARIANISTAS | J: 4 | G: 2 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 197 | TC: 195 | Puntos: 6 |
| Puesto: 9 | Equipo: LA TERRACITA ARABA | J: 4 | G: 1 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 215 | TC: 209 | Puntos: 5 |
| Puesto: 10 | Equipo: LUIS DORAO | J: 4 | G: 1 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 189 | TC: 292 | Puntos: 5 |
| Puesto: 11 | Equipo: INGALVI EXPERIENCE | J: 4 | G: 0 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 146 | TC: 196 | Puntos: 4 |
| Puesto: 12 | Equipo: DOWN STREET JOTAKE | J: 4 | G: 0 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 118 | TC: 235 | Puntos: 4 |
