Clasificaciones a 22 de Nov de 2026
GRUPO: 0201 GRUPO A-SEN.FEM. 2ª
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: C.B. ECAGAS KLANDESTINO | J: 5 | G: 5 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 254 | TC: 184 | Puntos: 10 |
| Puesto: 2 | Equipo: IOAR JOTAKE | J: 5 | G: 4 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 269 | TC: 187 | Puntos: 9 |
| Puesto: 3 | Equipo: ZUIA 02 | J: 5 | G: 4 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 257 | TC: 177 | Puntos: 9 |
| Puesto: 4 | Equipo: SIBERIA GASTEIZ A | J: 5 | G: 4 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 226 | TC: 211 | Puntos: 9 |
| Puesto: 5 | Equipo: TOJU 07 | J: 5 | G: 3 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 268 | TC: 204 | Puntos: 8 |
| Puesto: 6 | Equipo: PREMAVI | J: 5 | G: 3 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 225 | TC: 198 | Puntos: 8 |
| Puesto: 7 | Equipo: AMETS SUGARRAK LAUDIO | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 225 | TC: 224 | Puntos: 7 |
| Puesto: 8 | Equipo: SIKUELAK | J: 5 | G: 0 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 150 | TC: 231 | Puntos: 5 |
| Puesto: 9 | Equipo: LAKUA BASKET 08 | J: 5 | G: 0 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 165 | TC: 267 | Puntos: 5 |
| Puesto: 10 | Equipo: Gazalbide | J: 5 | G: 0 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 126 | TC: 282 | Puntos: 5 |
