Clasificaciones a 10 de Feb de 2026
GRUPO: 0202 SEN.MAS.2ª-GRUPO B
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: LARRAIN | J: 13 | G: 11 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 850 | TC: 655 | Puntos: 24 |
| Puesto: 2 | Equipo: KM CHINO LAKUA PANDAS | J: 13 | G: 10 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 833 | TC: 698 | Puntos: 23 |
| Puesto: 3 | Equipo: BAPO MENDEBALDEA | J: 13 | G: 10 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 775 | TC: 669 | Puntos: 23 |
| Puesto: 4 | Equipo: MANAOS TOJU B | J: 13 | G: 10 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 806 | TC: 722 | Puntos: 23 |
| Puesto: 5 | Equipo: BAT HIRU BAT | J: 13 | G: 9 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 717 | TC: 623 | Puntos: 22 |
| Puesto: 6 | Equipo: GORATU GASTEIZ | J: 14 | G: 5 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 687 | TC: 755 | Puntos: 19 |
| Puesto: 7 | Equipo: AGUREAK | J: 14 | G: 5 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 715 | TC: 818 | Puntos: 19 |
| Puesto: 8 | Equipo: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | J: 13 | G: 5 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 786 | TC: 783 | Puntos: 18 |
| Puesto: 9 | Equipo: AGURAIN SASKIBALOIA B | J: 13 | G: 4 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 611 | TC: 776 | Puntos: 17 |
| Puesto: 10 | Equipo: ATZURRA PALOMAS ASESINAS | J: 13 | G: 4 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 695 | TC: 754 | Puntos: 17 |
| Puesto: 11 | Equipo: OCCIDENT - ATELARI LAKUA | J: 13 | G: 4 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 761 | TC: 792 | Puntos: 17 |
| Puesto: 12 | Equipo: I4A-1 | J: 13 | G: 2 | P: 11 | NP: 0 | S: 0 | TF: 629 | TC: 820 | Puntos: 15 |
