Clasificaciones a 01 de Mar de 2026
GRUPO: 0202 SEN.MAS.2ª-GRUPO B
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: KM CHINO LAKUA PANDAS | J: 14 | G: 11 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 887 | TC: 747 | Puntos: 25 |
| Puesto: 2 | Equipo: BAPO MENDEBALDEA | J: 14 | G: 11 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 858 | TC: 730 | Puntos: 25 |
| Puesto: 3 | Equipo: MANAOS TOJU B | J: 14 | G: 11 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 875 | TC: 784 | Puntos: 25 |
| Puesto: 4 | Equipo: LARRAIN | J: 13 | G: 11 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 850 | TC: 655 | Puntos: 24 |
| Puesto: 5 | Equipo: BAT HIRU BAT | J: 13 | G: 9 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 717 | TC: 623 | Puntos: 22 |
| Puesto: 6 | Equipo: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | J: 15 | G: 6 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 885 | TC: 880 | Puntos: 21 |
| Puesto: 7 | Equipo: GORATU GASTEIZ | J: 15 | G: 6 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 734 | TC: 789 | Puntos: 21 |
| Puesto: 8 | Equipo: AGUREAK | J: 14 | G: 5 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 715 | TC: 818 | Puntos: 19 |
| Puesto: 9 | Equipo: AGURAIN SASKIBALOIA B | J: 15 | G: 4 | P: 11 | NP: 0 | S: 0 | TF: 696 | TC: 879 | Puntos: 19 |
| Puesto: 10 | Equipo: ATZURRA PALOMAS ASESINAS | J: 15 | G: 4 | P: 11 | NP: 0 | S: 0 | TF: 799 | TC: 887 | Puntos: 19 |
| Puesto: 11 | Equipo: OCCIDENT - ATELARI LAKUA | J: 14 | G: 4 | P: 10 | NP: 0 | S: 0 | TF: 823 | TC: 861 | Puntos: 18 |
| Puesto: 12 | Equipo: I4A-1 | J: 14 | G: 3 | P: 11 | NP: 0 | S: 0 | TF: 685 | TC: 871 | Puntos: 17 |
