Clasificaciones a 15 de Apr de 2026
GRUPO: 0202 SEN.MAS.2ª-GRUPO B
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: MANAOS TOJU B | J: 20 | G: 17 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1226 | TC: 1063 | Puntos: 37 |
| Puesto: 2 | Equipo: LARRAIN | J: 20 | G: 16 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1287 | TC: 1068 | Puntos: 36 |
| Puesto: 3 | Equipo: KM CHINO LAKUA PANDAS | J: 20 | G: 16 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1212 | TC: 993 | Puntos: 36 |
| Puesto: 4 | Equipo: BAPO MENDEBALDEA | J: 20 | G: 16 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1200 | TC: 1006 | Puntos: 36 |
| Puesto: 5 | Equipo: BAT HIRU BAT | J: 20 | G: 11 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1086 | TC: 998 | Puntos: 31 |
| Puesto: 6 | Equipo: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | J: 20 | G: 9 | P: 11 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1187 | TC: 1176 | Puntos: 29 |
| Puesto: 7 | Equipo: OCCIDENT - ATELARI LAKUA | J: 20 | G: 7 | P: 13 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1123 | TC: 1191 | Puntos: 27 |
| Puesto: 8 | Equipo: GORATU GASTEIZ | J: 20 | G: 7 | P: 13 | NP: 0 | S: 0 | TF: 975 | TC: 1093 | Puntos: 27 |
| Puesto: 9 | Equipo: I4A-1 | J: 20 | G: 6 | P: 14 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1032 | TC: 1210 | Puntos: 26 |
| Puesto: 10 | Equipo: AGUREAK | J: 20 | G: 6 | P: 14 | NP: 0 | S: 0 | TF: 969 | TC: 1140 | Puntos: 26 |
| Puesto: 11 | Equipo: AGURAIN SASKIBALOIA B | J: 20 | G: 5 | P: 15 | NP: 0 | S: 0 | TF: 961 | TC: 1187 | Puntos: 25 |
| Puesto: 12 | Equipo: ATZURRA PALOMAS ASESINAS | J: 20 | G: 4 | P: 16 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1005 | TC: 1138 | Puntos: 24 |
