Clasificaciones a 14 de Jan de 2026
GRUPO: 0401 JUN.MAS.1ª-GRUPO ÚNICO
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: BASKONIA B | J: 14 | G: 14 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1147 | TC: 563 | Puntos: 28 |
| Puesto: 2 | Equipo: JOTAKE A | J: 14 | G: 12 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 1063 | TC: 722 | Puntos: 26 |
| Puesto: 3 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS A | J: 14 | G: 9 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 845 | TC: 614 | Puntos: 23 |
| Puesto: 4 | Equipo: HIDROCLIMA ARABERRI | J: 14 | G: 7 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 785 | TC: 811 | Puntos: 21 |
| Puesto: 5 | Equipo: MARIANISTAS IRRIBARREA | J: 14 | G: 6 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 799 | TC: 811 | Puntos: 20 |
| Puesto: 6 | Equipo: GEROAPPS JOTAKE | J: 14 | G: 5 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 731 | TC: 914 | Puntos: 19 |
| Puesto: 7 | Equipo: CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A | J: 14 | G: 2 | P: 12 | NP: 0 | S: 0 | TF: 595 | TC: 995 | Puntos: 16 |
| Puesto: 8 | Equipo: EKIALDE JMA | J: 14 | G: 1 | P: 13 | NP: 0 | S: 0 | TF: 591 | TC: 1126 | Puntos: 15 |
