Clasificaciones a 01 de Mar de 2026
GRUPO: 0402 CRUCES JUNIOR MASCULINA 1ª
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: JOTAKE A | J: 2 | G: 2 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 159 | TC: 121 | Puntos: 4 |
| Puesto: 2 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS A | J: 2 | G: 1 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 132 | TC: 118 | Puntos: 3 |
| Puesto: 3 | Equipo: HIDROCLIMA ARABERRI | J: 1 | G: 0 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 40 | TC: 65 | Puntos: 1 |
| Puesto: 4 | Equipo: MARIANISTAS IRRIBARREA | J: 1 | G: 0 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 54 | TC: 81 | Puntos: 1 |
| Puesto: 5 | Equipo: GANADOR X | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
| Puesto: 6 | Equipo: GANADOR Y | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
