Clasificaciones a 20 de Sep de 2026
GRUPO: 0501 GRUPO A-JUN.FEM.2ª
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS - MENDEBALDEA HEZI | J: 2 | G: 1 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 122 | TC: 51 | Puntos: 3 |
| Puesto: 2 | Equipo: EKHITARRAK | J: 2 | G: 1 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 120 | TC: 58 | Puntos: 3 |
| Puesto: 3 | Equipo: CALASANZ | J: 1 | G: 1 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 82 | TC: 31 | Puntos: 2 |
| Puesto: 4 | Equipo: MCDONALD´S ARABERRI | J: 1 | G: 1 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 45 | TC: 28 | Puntos: 2 |
| Puesto: 5 | Equipo: SAN PRUDENCIO | J: 1 | G: 1 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 39 | TC: 33 | Puntos: 2 |
| Puesto: 6 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS B | J: 1 | G: 1 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 40 | TC: 35 | Puntos: 2 |
| Puesto: 7 | Equipo: MENDEBALDEA GARA | J: 2 | G: 0 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 39 | TC: 132 | Puntos: 2 |
| Puesto: 8 | Equipo: CUBIERTAS OLICER TOJU JR | J: 2 | G: 0 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 50 | TC: 169 | Puntos: 2 |
