Clasificaciones a 14 de Jan de 2026
GRUPO: 0501 JUN.MAS.2ª-GRUPO A
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: SAN VIATOR A | J: 14 | G: 14 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 941 | TC: 511 | Puntos: 28 |
| Puesto: 2 | Equipo: URKIDE | J: 14 | G: 9 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 677 | TC: 574 | Puntos: 23 |
| Puesto: 3 | Equipo: JOTAKE 09 | J: 14 | G: 8 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 760 | TC: 659 | Puntos: 22 |
| Puesto: 4 | Equipo: EKHITARRAK CHAPLIN | J: 14 | G: 8 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 743 | TC: 642 | Puntos: 22 |
| Puesto: 5 | Equipo: INMOARABA ARABERRI | J: 14 | G: 8 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 748 | TC: 718 | Puntos: 22 |
| Puesto: 6 | Equipo: AXA AMURRIO | J: 14 | G: 6 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 688 | TC: 668 | Puntos: 20 |
| Puesto: 7 | Equipo: URGATZI B | J: 14 | G: 3 | P: 11 | NP: 0 | S: 0 | TF: 639 | TC: 855 | Puntos: 17 |
| Puesto: 8 | Equipo: INGENET SUGARRAK LAUDIO | J: 14 | G: 0 | P: 14 | NP: 0 | S: 0 | TF: 443 | TC: 1012 | Puntos: 14 |
