Clasificaciones a 22 de Nov de 2026
GRUPO: 0501 GRUPO A-JUN.FEM.2ª
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: SAN PRUDENCIO | J: 9 | G: 9 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 618 | TC: 286 | Puntos: 18 |
| Puesto: 2 | Equipo: EKHITARRAK | J: 10 | G: 8 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 582 | TC: 298 | Puntos: 18 |
| Puesto: 3 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS - MENDEBALDEA HEZI | J: 10 | G: 7 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 508 | TC: 340 | Puntos: 17 |
| Puesto: 4 | Equipo: CALASANZ | J: 10 | G: 7 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 546 | TC: 358 | Puntos: 17 |
| Puesto: 5 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS B | J: 10 | G: 4 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 399 | TC: 461 | Puntos: 14 |
| Puesto: 6 | Equipo: MCDONALD´S ARABERRI | J: 9 | G: 3 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 355 | TC: 395 | Puntos: 12 |
| Puesto: 7 | Equipo: MENDEBALDEA GARA | J: 10 | G: 1 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 240 | TC: 649 | Puntos: 11 |
| Puesto: 8 | Equipo: CUBIERTAS OLICER TOJU JR | J: 10 | G: 0 | P: 10 | NP: 0 | S: 0 | TF: 234 | TC: 695 | Puntos: 10 |
