Clasificaciones a 22 de Nov de 2026
GRUPO: 0502 GRUPO B-JUN.FEM.2ª
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS A | J: 9 | G: 9 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 690 | TC: 223 | Puntos: 18 |
| Puesto: 2 | Equipo: URGATZI B | J: 9 | G: 7 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 523 | TC: 258 | Puntos: 16 |
| Puesto: 3 | Equipo: SAN VIATOR B | J: 8 | G: 5 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 439 | TC: 249 | Puntos: 13 |
| Puesto: 4 | Equipo: MENDEBALDEA IRAUN | J: 9 | G: 4 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 311 | TC: 506 | Puntos: 13 |
| Puesto: 5 | Equipo: PRESENTACION DE MARIA | J: 8 | G: 3 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 234 | TC: 436 | Puntos: 11 |
| Puesto: 6 | Equipo: UNAMUNO | J: 8 | G: 2 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 207 | TC: 424 | Puntos: 10 |
| Puesto: 7 | Equipo: EKIALDE PANTERAK | J: 9 | G: 0 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 196 | TC: 504 | Puntos: 9 |
| Puesto: 8 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
