Clasificaciones a 22 de Nov de 2026
GRUPO: 0602 GRUPO B-CAD.FEM.FED
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: AXA AMURRIO A | J: 5 | G: 5 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 345 | TC: 175 | Puntos: 10 |
| Puesto: 2 | Equipo: LAGUNBASKET | J: 5 | G: 4 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 407 | TC: 149 | Puntos: 9 |
| Puesto: 3 | Equipo: BASKONIA GRANA | J: 5 | G: 4 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 302 | TC: 234 | Puntos: 9 |
| Puesto: 4 | Equipo: HARMONIA FISIOTERAPIA ARABA | J: 5 | G: 4 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 209 | TC: 205 | Puntos: 9 |
| Puesto: 5 | Equipo: SAN PRUDENCIO | J: 6 | G: 2 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 248 | TC: 320 | Puntos: 8 |
| Puesto: 6 | Equipo: MARIANISTAS AHALEGINA | J: 6 | G: 2 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 251 | TC: 360 | Puntos: 8 |
| Puesto: 7 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS A | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 211 | TC: 239 | Puntos: 7 |
| Puesto: 8 | Equipo: ELECTRICIDAD JOBERMA TOJU | J: 6 | G: 1 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 187 | TC: 309 | Puntos: 7 |
| Puesto: 9 | Equipo: SAN VIATOR B | J: 5 | G: 0 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 148 | TC: 317 | Puntos: 5 |
| Puesto: 10 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
