Clasificaciones a 14 de Jan de 2026
GRUPO: 0603 CRUCES CADETE MASCULINA FEDERADA
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: JOTAKE A | J: 2 | G: 2 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 178 | TC: 142 | Puntos: 4 |
| Puesto: 2 | Equipo: MARIANISTAS BAIKORTASUNA | J: 2 | G: 1 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 152 | TC: 169 | Puntos: 3 |
| Puesto: 3 | Equipo: BASKONIA AZUL | J: 1 | G: 0 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 85 | TC: 92 | Puntos: 1 |
| Puesto: 4 | Equipo: JOTAKE B | J: 1 | G: 0 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 82 | TC: 94 | Puntos: 1 |
| Puesto: 5 | Equipo: GANADOR X | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
| Puesto: 6 | Equipo: GANADOR Y | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
