Clasificaciones a 22 de Nov de 2026
GRUPO: 0801 GRUPO UNICO-SEN.MAS.1ª
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | J: 5 | G: 5 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 410 | TC: 299 | Puntos: 10 |
| Puesto: 1 | Equipo: TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | J: 5 | G: 5 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 410 | TC: 299 | Puntos: 10 |
| Puesto: 1 | Equipo: TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | J: 5 | G: 5 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 410 | TC: 299 | Puntos: 10 |
| Puesto: 2 | Equipo: INDEPENDIENTE B | J: 5 | G: 4 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 362 | TC: 296 | Puntos: 9 |
| Puesto: 2 | Equipo: INDEPENDIENTE B | J: 5 | G: 4 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 362 | TC: 296 | Puntos: 9 |
| Puesto: 2 | Equipo: INDEPENDIENTE B | J: 5 | G: 4 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 362 | TC: 296 | Puntos: 9 |
| Puesto: 3 | Equipo: IPARRA JOTAKE | J: 5 | G: 4 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 335 | TC: 279 | Puntos: 9 |
| Puesto: 3 | Equipo: IPARRA JOTAKE | J: 5 | G: 4 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 335 | TC: 279 | Puntos: 9 |
| Puesto: 3 | Equipo: IPARRA JOTAKE | J: 5 | G: 4 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 335 | TC: 279 | Puntos: 9 |
| Puesto: 4 | Equipo: DUPLA AGURAIN | J: 4 | G: 3 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 289 | TC: 263 | Puntos: 7 |
| Puesto: 4 | Equipo: DUPLA AGURAIN | J: 4 | G: 3 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 289 | TC: 263 | Puntos: 7 |
| Puesto: 4 | Equipo: DUPLA AGURAIN | J: 4 | G: 3 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 289 | TC: 263 | Puntos: 7 |
| Puesto: 5 | Equipo: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 279 | TC: 268 | Puntos: 7 |
| Puesto: 5 | Equipo: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 279 | TC: 268 | Puntos: 7 |
| Puesto: 5 | Equipo: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 279 | TC: 268 | Puntos: 7 |
| Puesto: 6 | Equipo: C.B. Orroka Kolabide | J: 4 | G: 3 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 268 | TC: 261 | Puntos: 7 |
| Puesto: 6 | Equipo: C.B. Orroka Kolabide | J: 4 | G: 3 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 268 | TC: 261 | Puntos: 7 |
| Puesto: 6 | Equipo: C.B. Orroka Kolabide | J: 4 | G: 3 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 268 | TC: 261 | Puntos: 7 |
| Puesto: 7 | Equipo: ISATI A | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 337 | TC: 349 | Puntos: 7 |
| Puesto: 7 | Equipo: ISATI A | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 337 | TC: 349 | Puntos: 7 |
| Puesto: 7 | Equipo: ISATI A | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 337 | TC: 349 | Puntos: 7 |
| Puesto: 8 | Equipo: LASARTEKO URGATZI | J: 4 | G: 2 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 255 | TC: 260 | Puntos: 6 |
| Puesto: 8 | Equipo: LASARTEKO URGATZI | J: 4 | G: 2 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 255 | TC: 260 | Puntos: 6 |
| Puesto: 8 | Equipo: LASARTEKO URGATZI | J: 4 | G: 2 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 255 | TC: 260 | Puntos: 6 |
| Puesto: 9 | Equipo: KOXKA OSTIKO | J: 5 | G: 1 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 336 | TC: 379 | Puntos: 6 |
| Puesto: 9 | Equipo: KOXKA OSTIKO | J: 5 | G: 1 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 336 | TC: 379 | Puntos: 6 |
| Puesto: 9 | Equipo: KOXKA OSTIKO | J: 5 | G: 1 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 336 | TC: 379 | Puntos: 6 |
| Puesto: 10 | Equipo: ORLEGI S.K.E. | J: 5 | G: 1 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 285 | TC: 342 | Puntos: 6 |
| Puesto: 10 | Equipo: ORLEGI S.K.E. | J: 5 | G: 1 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 285 | TC: 342 | Puntos: 6 |
| Puesto: 10 | Equipo: ORLEGI S.K.E. | J: 5 | G: 1 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 285 | TC: 342 | Puntos: 6 |
| Puesto: 11 | Equipo: MANAOS TOJU B | J: 4 | G: 1 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 233 | TC: 291 | Puntos: 5 |
| Puesto: 11 | Equipo: MANAOS TOJU B | J: 4 | G: 1 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 233 | TC: 291 | Puntos: 5 |
| Puesto: 11 | Equipo: MANAOS TOJU B | J: 4 | G: 1 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 233 | TC: 291 | Puntos: 5 |
| Puesto: 12 | Equipo: UNAMUNO | J: 5 | G: 0 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 246 | TC: 348 | Puntos: 5 |
| Puesto: 12 | Equipo: UNAMUNO | J: 5 | G: 0 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 246 | TC: 348 | Puntos: 5 |
| Puesto: 12 | Equipo: UNAMUNO | J: 5 | G: 0 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 246 | TC: 348 | Puntos: 5 |
