Clasificaciones a 14 de Jan de 2026
GRUPO: 0801 SEN.FEM.1ª-GRUPO ÚNICO
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: NAHASKET - EL POTEO DE SANCHO | J: 10 | G: 10 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 595 | TC: 402 | Puntos: 20 |
| Puesto: 2 | Equipo: AFILADOS GASTEIZ ARASKI | J: 10 | G: 7 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 464 | TC: 402 | Puntos: 17 |
| Puesto: 3 | Equipo: AXA AMURRIO | J: 10 | G: 7 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 514 | TC: 466 | Puntos: 17 |
| Puesto: 4 | Equipo: URGATZI | J: 10 | G: 6 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 484 | TC: 391 | Puntos: 16 |
| Puesto: 5 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS | J: 10 | G: 5 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 481 | TC: 459 | Puntos: 15 |
| Puesto: 6 | Equipo: ELEMENTO SPORT LAKUA | J: 9 | G: 6 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 453 | TC: 444 | Puntos: 15 |
| Puesto: 7 | Equipo: CAMPING IBAIA TOJU | J: 10 | G: 5 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 477 | TC: 523 | Puntos: 15 |
| Puesto: 8 | Equipo: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ D | J: 9 | G: 5 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 446 | TC: 441 | Puntos: 14 |
| Puesto: 9 | Equipo: LA TERRACITA ARABA | J: 10 | G: 4 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 474 | TC: 504 | Puntos: 14 |
| Puesto: 10 | Equipo: KANGRETX FEM AUTOESCUELA S.P. | J: 10 | G: 3 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 416 | TC: 505 | Puntos: 13 |
| Puesto: 11 | Equipo: C.B. ECAGAS | J: 10 | G: 1 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 318 | TC: 497 | Puntos: 11 |
| Puesto: 12 | Equipo: INGALVI EXPERIENCE | J: 10 | G: 0 | P: 10 | NP: 0 | S: 0 | TF: 405 | TC: 493 | Puntos: 10 |
