Clasificaciones a 10 de Feb de 2026
GRUPO: 0901 SEN.FEM.2ª-GRUPO UNICO
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: KANAIA MARIANISTAS | J: 13 | G: 13 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 793 | TC: 509 | Puntos: 26 |
| Puesto: 2 | Equipo: ZUIA 02 | J: 14 | G: 11 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 619 | TC: 502 | Puntos: 25 |
| Puesto: 3 | Equipo: APOLO JOTAKE | J: 14 | G: 9 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 638 | TC: 606 | Puntos: 23 |
| Puesto: 4 | Equipo: KAKAO SIBERIA GASTEIZ B | J: 13 | G: 10 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 564 | TC: 503 | Puntos: 23 |
| Puesto: 5 | Equipo: LUIS DORAO | J: 13 | G: 9 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 572 | TC: 512 | Puntos: 22 |
| Puesto: 6 | Equipo: MENDIRIA C.B. A | J: 12 | G: 8 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 538 | TC: 467 | Puntos: 20 |
| Puesto: 7 | Equipo: TOJU 07 | J: 13 | G: 7 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 597 | TC: 608 | Puntos: 20 |
| Puesto: 8 | Equipo: EGIBIDE | J: 13 | G: 4 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 482 | TC: 473 | Puntos: 17 |
| Puesto: 9 | Equipo: PREMAVI | J: 14 | G: 2 | P: 12 | NP: 0 | S: 0 | TF: 494 | TC: 739 | Puntos: 16 |
| Puesto: 10 | Equipo: EKHITARRAK PAINTBALL ITURGUTXI | J: 13 | G: 2 | P: 11 | NP: 0 | S: 0 | TF: 462 | TC: 585 | Puntos: 15 |
| Puesto: 11 | Equipo: AMETS SUGARRAK LAUDIO | J: 13 | G: 2 | P: 11 | NP: 0 | S: 0 | TF: 570 | TC: 676 | Puntos: 15 |
| Puesto: 12 | Equipo: GORAPEN GORATU GASTEIZ | J: 13 | G: 2 | P: 11 | NP: 0 | S: 0 | TF: 477 | TC: 626 | Puntos: 15 |
