Clasificaciones a 10 de Feb de 2026
GRUPO: 1001 SEN.FEM.3ª-GRUPO ÚNICO
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: CALASANZ SF | J: 12 | G: 10 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 600 | TC: 399 | Puntos: 22 |
| Puesto: 2 | Equipo: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ C | J: 12 | G: 9 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 517 | TC: 381 | Puntos: 21 |
| Puesto: 3 | Equipo: SIBERIA GASTEIZ A | J: 12 | G: 9 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 512 | TC: 374 | Puntos: 21 |
| Puesto: 4 | Equipo: MENDEBALDEA IZAH | J: 12 | G: 8 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 532 | TC: 444 | Puntos: 20 |
| Puesto: 5 | Equipo: LAKUA BASKET MIX | J: 12 | G: 8 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 500 | TC: 438 | Puntos: 20 |
| Puesto: 6 | Equipo: IOAR JOTAKE | J: 11 | G: 8 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 519 | TC: 392 | Puntos: 19 |
| Puesto: 7 | Equipo: SIKUELAK | J: 12 | G: 5 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 409 | TC: 486 | Puntos: 17 |
| Puesto: 8 | Equipo: TIERRA HOME - SAN PRUDENCIO | J: 12 | G: 4 | P: 8 | NP: 0 | S: 0 | TF: 415 | TC: 514 | Puntos: 16 |
| Puesto: 9 | Equipo: AGURAIN SASKIBALOIA F | J: 12 | G: 2 | P: 10 | NP: 0 | S: 0 | TF: 316 | TC: 446 | Puntos: 14 |
| Puesto: 10 | Equipo: LAKUA BASKET 07 | J: 11 | G: 2 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 375 | TC: 529 | Puntos: 13 |
| Puesto: 11 | Equipo: MENDIRIA C.B. B | J: 12 | G: 0 | P: 12 | NP: 0 | S: 0 | TF: 369 | TC: 661 | Puntos: 12 |
| Puesto: 12 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
