Clasificaciones a 20 de Sep de 2026
GRUPO: 1101 GRUPO UNICO-JUN.MAS.1ª
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: JOTAKE A | J: 2 | G: 2 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 178 | TC: 124 | Puntos: 4 |
| Puesto: 2 | Equipo: BASKONIA | J: 2 | G: 2 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 133 | TC: 96 | Puntos: 4 |
| Puesto: 3 | Equipo: AXA AMURRIO | J: 2 | G: 2 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 125 | TC: 107 | Puntos: 4 |
| Puesto: 4 | Equipo: MECANIZADOS ARBULO ARABERRI | J: 2 | G: 1 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 139 | TC: 126 | Puntos: 3 |
| Puesto: 5 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS | J: 2 | G: 1 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 104 | TC: 117 | Puntos: 3 |
| Puesto: 6 | Equipo: MARIANISTAS NORTASUNA | J: 2 | G: 0 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 109 | TC: 125 | Puntos: 2 |
| Puesto: 7 | Equipo: GEROAPPS JOTAKE | J: 2 | G: 0 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 99 | TC: 143 | Puntos: 2 |
| Puesto: 8 | Equipo: URGATZI | J: 2 | G: 0 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 97 | TC: 146 | Puntos: 2 |
