Clasificaciones a 15 de Apr de 2026
GRUPO: 1103 JUN.FEM.1ª.2ª FASE-GRUPO TITULO DE LIGA
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: JOTAKE | J: 10 | G: 9 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 515 | TC: 396 | Puntos: 19 |
| Puesto: 2 | Equipo: MUTUA DE ÁLAVA ARABA | J: 10 | G: 8 | P: 2 | NP: 0 | S: 0 | TF: 502 | TC: 416 | Puntos: 18 |
| Puesto: 3 | Equipo: MARIANISTAS ALAITASUNA | J: 9 | G: 8 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 529 | TC: 376 | Puntos: 17 |
| Puesto: 4 | Equipo: URGATZI BAIGENE CORAZONISTAS | J: 9 | G: 5 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 515 | TC: 465 | Puntos: 14 |
| Puesto: 5 | Equipo: SAN VIATOR | J: 9 | G: 4 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 462 | TC: 431 | Puntos: 13 |
| Puesto: 6 | Equipo: GORKA TABERNA SUGARRAK LAUDIO | J: 9 | G: 3 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 495 | TC: 472 | Puntos: 12 |
| Puesto: 7 | Equipo: CARMELITAS - BASABIDE CONSTR | J: 10 | G: 1 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 458 | TC: 741 | Puntos: 11 |
| Puesto: 8 | Equipo: LAKUA BASKET 08 | J: 10 | G: 0 | P: 10 | NP: 0 | S: 0 | TF: 368 | TC: 547 | Puntos: 10 |
