Clasificaciones a 14 de Jan de 2026
GRUPO: 1201 JUN.FEM.2ª-GRUPO A
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: LAKUA BASKET 08 | J: 14 | G: 13 | P: 1 | NP: 0 | S: 1 | TF: 729 | TC: 444 | Puntos: 26 |
| Puesto: 2 | Equipo: ARKUPE SUGARRAK LAUDIO | J: 14 | G: 10 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 556 | TC: 554 | Puntos: 24 |
| Puesto: 3 | Equipo: PRESENTACION DE MARIA | J: 14 | G: 8 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 596 | TC: 541 | Puntos: 22 |
| Puesto: 4 | Equipo: EKHITARRAK FIT365 | J: 14 | G: 8 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 487 | TC: 499 | Puntos: 22 |
| Puesto: 5 | Equipo: MCDONALDS ARABERRI | J: 14 | G: 7 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 627 | TC: 531 | Puntos: 21 |
| Puesto: 6 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS - MENDEBALDEA HEZI | J: 14 | G: 7 | P: 7 | NP: 0 | S: 0 | TF: 639 | TC: 583 | Puntos: 21 |
| Puesto: 7 | Equipo: URGATZI B | J: 14 | G: 2 | P: 12 | NP: 0 | S: 0 | TF: 458 | TC: 691 | Puntos: 16 |
| Puesto: 8 | Equipo: MENDEBALDEA IRAUN | J: 14 | G: 1 | P: 13 | NP: 0 | S: 0 | TF: 414 | TC: 663 | Puntos: 15 |
