Clasificaciones a 22 de Nov de 2026
GRUPO: 1301 GRUPO A-CAD.MAS.FED
| POSTUA | TALDEA | J | I | G | EDA | A | AP | KP | PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: BASKONIA AZUL | J: 10 | G: 9 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 936 | TC: 509 | Puntos: 19 |
| Puesto: 2 | Equipo: JOTAKE A | J: 10 | G: 9 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 908 | TC: 446 | Puntos: 19 |
| Puesto: 3 | Equipo: JOTAKE 2012 | J: 10 | G: 7 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 602 | TC: 550 | Puntos: 17 |
| Puesto: 4 | Equipo: KENTIA ARABERRI | J: 10 | G: 6 | P: 4 | NP: 0 | S: 0 | TF: 684 | TC: 512 | Puntos: 16 |
| Puesto: 5 | Equipo: AXA AMURRIO | J: 10 | G: 4 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 525 | TC: 705 | Puntos: 14 |
| Puesto: 6 | Equipo: BAIGENE CORAZONISTAS | J: 10 | G: 4 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 482 | TC: 693 | Puntos: 14 |
| Puesto: 7 | Equipo: SAN VIATOR B | J: 10 | G: 1 | P: 9 | NP: 0 | S: 0 | TF: 360 | TC: 730 | Puntos: 11 |
| Puesto: 8 | Equipo: ELEMENTO LAKUA BASKET | J: 10 | G: 0 | P: 10 | NP: 0 | S: 0 | TF: 405 | TC: 757 | Puntos: 10 |
